K리그 2
수원
2
종료
(0-0,2-1)1
안산
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1 | 득점 | 1.1 |
1.1 | 실점 | 1.5 |
8.8 | 유효슈팅 | 9.5 |
4.5 | 코너 | 2.6 |
1.2 | 옐로카드 | 1.6 |
10.6 | 파울 | 8.9 |
53.6% | 점유율 | 48.6% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1~15 | 9 | 18 |
7 | 6 | 16~30 | 6 | 2 |
11 | 16 | 31~45 | 21 | 20 |
7 | 16 | 46~60 | 21 | 13 |
21 | 20 | 61~75 | 6 | 18 |
42 | 33 | 76~90 | 31 | 25 |
전반/결과
홈(35경기) | HT-FT | 원정(70경기) |
---|---|---|
7 | 전반-승 / 결과-승 | 6 |
4 | 전반-무 / 결과-승 | 8 |
3 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
2 | 전반-승 / 결과-무 | 2 |
6 | 전반-무 / 결과-무 | 12 |
3 | 전반-패 / 결과-무 | 2 |
1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
5 | 전반-무 / 결과-패 | 17 |
4 | 전반-패 / 결과-패 | 22 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 수원 | 35 | 14 | 11 | 10 | 44 | 34 | 10 | 53 |
11 | 안산 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 45 | -12 | 36 |
날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR D2
|
수원삼성 | 1 - 1 | 안산 | 0 - 0 | 무 무 | 패 패 | U U |
KFAC
|
안산 | 0 - 1 | 수원삼성 | 0 - 0 | 승 무 | 승 패 | U U |
KOR D2
|
안산 | 0 - 1 | 수원삼성 | 0 - 0 | 승 무 | 승 패 | U U |
KFAC
|
안산 | 1 - 3 | 수원삼성 | 0 - 0 | 승 무 | 승 패 | O U |
-
KOR D2FT/HTW/L핸디오버/언더수원삼성 아산2 10 1승 패승 패O 무
-
KOR D2김포FC 수원삼성0 00 0무 무패 무U U
-
KOR D2부천 수원삼성1 10 1무 승무 승U
-
KOR D2수원삼성 안양1 00 0승 무승 패U U
-
KOR D2경남 수원삼성1 11 0무 패패 패U 무
-
KOR D2FT/HTW/L핸디오버/언더안산 경남1 10 0무 무승 승U U
-
KOR D2안산 부천1 01 0승 승승 승U 무
-
KOR D2전남 안산1 10 0무 무승U
-
KOR D2안산 부산0 50 3패 패패 패O O
-
KOR D2안산 청주FC3 22 2승 무승 무O O
경기일정 (3 경기)
-
데이터가 없습니다.
-
대한민국 K리그 2시작전안산성남6 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트