프리미어 축구리그
디나모스
2
종료
(2-0,0-0)0
플래티넘
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
0.8 | 득점 | 1.4 |
0.7 | 실점 | 0.9 |
4.5 | 유효슈팅 | 6 |
4.5 | 코너 | 3 |
1.5 | 옐로카드 | 1 |
41% | 파울 | 0% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1~15 | 7 | 12 |
10 | 14 | 16~30 | 21 | 12 |
13 | 24 | 31~45 | 14 | 28 |
20 | 14 | 46~60 | 7 | 0 |
10 | 12 | 61~75 | 35 | 20 |
30 | 14 | 76~90 | 14 | 28 |
전반/결과
홈(64경기) | HT-FT | 원정(64경기) |
---|---|---|
11 | 전반-승 / 결과-승 | 17 |
13 | 전반-무 / 결과-승 | 13 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
2 | 전반-승 / 결과-무 | 2 |
21 | 전반-무 / 결과-무 | 13 |
4 | 전반-패 / 결과-무 | 4 |
2 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
5 | 전반-무 / 결과-패 | 8 |
6 | 전반-패 / 결과-패 | 7 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 디나모스 | 30 | 9 | 15 | 6 | 25 | 23 | 2 | 42 |
2 | 플래티넘 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 23 | 18 | 54 |
날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM LEG
|
FC 플래티넘 | 1 - 0 | 디나모스 | 0 - 0 | 패 무 | 패 승 | U U |
ZIM LEG
|
FC 플래티넘 | 0 - 0 | 디나모스 | 0 - 0 | 무 무 | ||
ZIM CUP
|
FC 플래티넘 | 1 - 1 | 디나모스 | 0 - 0 | 무 무 | 무 무 | U U |
ZIM LEG
|
디나모스 | 0 - 0 | FC 플래티넘 | 0 - 0 | 무 무 | 무 무 | U U |
ZIM CUP
|
디나모스 | 0 - 0 | FC 플래티넘 | 0 - 0 | 무 무 | 패 무 | U U |
-
ZIM LEGFT/HTW/L핸디오버/언더디나모스 Manica1 10 0무 무
-
ZIM LEGArenel Movers 디나모스1 20 2승 승
-
ZIM LEG디나모스 치킨 인0 10 0패 무
-
ZIM LEG디나모스 캅스 Utd1 21 0패 승
-
ZIM LEG헤렌탈 디나모스1 20 0승 무
-
ZIM LEGFT/HTW/L핸디오버/언더FC 플래티넘 Yadah3 03 0승 승
-
ZIM LEGHwange Colliery FC 플래티넘2 22 2무 무
-
ZIM LEGFC 플래티넘 하이랜더스1 01 0승 승
-
ZIM LEGGreenFuel FC 플래티넘1 11 1무 무
-
ZIM LEGFC 플래티넘 Manica0 10 1패 패
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트