챔피언스리그
유벤투스
2
종료
(0-0,2-0)0
맨체스터 시티
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 분 원정
- 86' 베르나르두 실바
- Michele 디 그레고리오 85'
- 84' 잭 그릴리시
- 웨스턴 맥켄니 AST: 티모시 웨아 75'
- 두산 블라호비치 AST: Kenan 이을디즈 53'
라인업
공식
결장
지난 경기
29
6
15
4
37
19
5
10
8
7
9
9
20
17
11
19
10
2
3
24
82
31
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
29Michele 디 그레고리오7.35.9산타나 데 모라에스31
-
6다닐루7.26.3카일 워커2
-
15피에르 칼룰루6.56.5루벤 디아스3
-
4페데리코 가티6.96.2요슈코 그바르디올24
-
37니콜로 사보나6.96.1윌손 루이스82
-
19케프렌 튀랑6.769'6.3일카이 귄도안19
-
5마누엘 로카텔리7.66.0잭 그릴리시1087'
-
10Kenan 이을디즈7.284'6.8베르나르두 실바20
-
8테운 쿠프마이너스6.96.3케빈 데 브라위너17
-
7프란시스코 콘세이상6.369'6.6제레미 도쿠1179'
-
9두산 블라호비치7.685'5.7엘링 브라우트 홀란드9
Substitution List
-
홈원정
-
14아르카디우스 밀리크CFCM마테오 코바치치8
-
11Nicolas 곤잘레스RWCB존 스톤스5
-
3브레메르CBCB나단 아케6
-
32Juan 카발LBCB마누엘 아카니25
-
27안드레아 캄비아소LBDM로드리16
-
RW필 포든47
-
RW오스카 밥52
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.4 | 득점 | 1.3 |
1.1 | 실점 | 2.1 |
11.3 | 유효슈팅 | 10.9 |
4.7 | 코너 | 8 |
2.2 | 옐로카드 | 2 |
11.4 | 파울 | 9.2 |
57.5% | 점유율 | 63.7% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
4 | 22 | 1~15 | 17 | 19 |
22 | 12 | 16~30 | 17 | 17 |
10 | 15 | 31~45 | 14 | 17 |
18 | 22 | 46~60 | 17 | 13 |
18 | 7 | 61~75 | 5 | 6 |
26 | 19 | 76~90 | 28 | 26 |
전반/결과
홈(5경기) | HT-FT | 원정(15경기) |
---|---|---|
1 | 전반-승 / 결과-승 | 7 |
0 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
1 | 전반-패 / 결과-승 | 2 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
1 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
1 | 전반-패 / 결과-무 | 2 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
1 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2 | 레버쿠젠 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | 아스톤 빌라 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
4 | 인터밀란 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
5 | 브레스트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
6 | 바르셀로나 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
7 | 도르트문트 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 12 |
8 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
9 | 아탈란타 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
10 | 아스널 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
11 | 모나코 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
12 | 스포르팅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
13 | 릴 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
14 | 클럽 브뤼헤 KV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
15 | 벤피카 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
16 | AT 마드리드 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
17 | AC 밀란 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
18 | 레알 마드리드 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
19 | 셀틱 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
20 | 맨체스터 시티 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
21 | PSV 아인트호벤 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
22 | 유벤투스 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
23 | D. 자그레브 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
24 | 파리생제르망 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
25 | 페예노르트 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
26 | VfB 슈투트가르트 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
27 | 샤흐타르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
28 | 스파르타 프라하 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
29 | 슈투름 그라 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
30 | 지로나 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
31 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
32 | 잘츠부르크 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
33 | 볼로냐 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
34 | RB 라이프치히 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
35 | 슬로반 브라티슬라바 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
36 | 영 보이즈 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
유벤투스 | 1 - 0 | 맨체스터 시티 | 1 - 0 | 승 승 | 승 | U |
UEFA CL
|
맨체스터 시티 | 1 - 2 | 유벤투스 | 0 - 0 | 승 무 | 승 | O |
UEFA EL
|
유벤투스 | 1 - 1 | 맨체스터 시티 | 1 - 0 | 무 승 | 패 | U |
UEFA EL
|
맨체스터 시티 | 1 - 1 | 유벤투스 | 1 - 1 | 무 무 | 승 | U |
-
ITA D1FT/HTW/L핸디오버/언더유벤투스 볼로냐2 20 1무 패패 패O O
-
ITA D1레체 유벤투스1 10 0무 무패 패U U
-
UEFA CL아스톤 빌라 유벤투스0 00 0무 무승 무U U
-
ITA D1AC 밀란 유벤투스0 00 0무 무승 승U U
-
ITA D1유벤투스 토리노2 01 0승 승승 승U O
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더크리스탈팰리스 맨체스터 시티2 21 1무 무패 패O O
-
ENG PR맨체스터 시티 노팅엄3 02 0승 승승 승U O
-
ENG PR리버풀 맨체스터 시티2 01 0패 패패 패U U
-
UEFA CL맨체스터 시티 페예노르트3 31 0무 승패 무O U
-
ENG PR맨체스터 시티 토트넘0 40 2패 패패 패O O
경기일정 (3 경기)
-
세리에 A시작전유벤투스베네치아3 일
-
코파 이탈리아유벤투스칼리아리6 일
-
세리에 A몬차유벤투스11 일
-
프리미어리그시작전맨체스터 시티맨체스터 유나이티드4 일
-
프리미어리그아스톤 빌라맨체스터 시티10 일
-
프리미어리그맨체스터 시티에버턴15 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트