챔피언스리그
도르트문트
2
종료
(0-0,2-3)3
바르셀로나
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
5
4
23
26
7
8
20
43
9
16
9
19
20
11
17
8
23
2
5
3
13
-
홈 4-3-34-2-3-1 원정
-
1고레고르 코벨7.05.7이냐키 페냐13
-
5라미 벤세바이니6.26.9쥘 쿤데23
-
4니코 슐로터벡6.55.7파우 쿠바르시2
-
23엠레 칸6.56.0이니고 마르티네스5
-
26Julian 리에르손7.046'6.3아레한드로 발데3
-
7죠반니 레이나6.173'6.7마크 카사도17
-
8펠릭스 은메차6.76.2페드리893'
-
20마르셀 사비체르6.38.2라미네 야말1990'
-
43제이미 바이노-기튼스6.57.9다니 올모2071'
-
9Serhou 지라시7.77.4하피냐1171'
-
16쥘리앵 듀렁빌6.773'6.4로베르트 레반도프스키971'
Substitution List
-
홈원정
-
25니클라스 슐레CBGK마르크-안드레 테르 슈테겐1
-
10율리안 브란트AMCB안드레아스 크리스텐센15
-
3발데마 안톤CBCB로날드 아라우조4
-
27카림 아데예미LWLW안수 파티10
-
14막시밀리안 바이어CFDM마르크 베르날28
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.6 | 득점 | 2.9 |
1.3 | 실점 | 1.2 |
11.7 | 유효슈팅 | 8.8 |
5 | 코너 | 5.1 |
1.8 | 옐로카드 | 1.8 |
10.7 | 파울 | 11 |
57.6% | 점유율 | 64.3% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
11 | 13 | 1~15 | 9 | 8 |
19 | 15 | 16~30 | 20 | 14 |
25 | 19 | 31~45 | 13 | 20 |
3 | 18 | 46~60 | 11 | 11 |
20 | 14 | 61~75 | 18 | 17 |
19 | 19 | 76~90 | 25 | 26 |
전반/결과
홈(18경기) | HT-FT | 원정(15경기) |
---|---|---|
7 | 전반-승 / 결과-승 | 9 |
4 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
2 | 전반-무 / 결과-패 | 3 |
1 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2 | 레버쿠젠 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | 아스톤 빌라 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
4 | 인터밀란 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
5 | 브레스트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
6 | 바르셀로나 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
7 | 도르트문트 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 12 |
8 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
9 | 아탈란타 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
10 | 아스널 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
11 | 모나코 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
12 | 스포르팅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
13 | 릴 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
14 | 클럽 브뤼헤 KV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
15 | 벤피카 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
16 | AT 마드리드 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
17 | AC 밀란 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
18 | 레알 마드리드 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
19 | 셀틱 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
20 | 맨체스터 시티 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
21 | PSV 아인트호벤 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
22 | 유벤투스 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
23 | D. 자그레브 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
24 | 파리생제르망 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
25 | 페예노르트 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
26 | VfB 슈투트가르트 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
27 | 샤흐타르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
28 | 스파르타 프라하 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
29 | 슈투름 그라 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
30 | 지로나 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
31 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
32 | 잘츠부르크 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
33 | 볼로냐 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
34 | RB 라이프치히 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
35 | 슬로반 브라티슬라바 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
36 | 영 보이즈 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
바르셀로나 | 3 - 1 | 도르트문트 | 2 - 0 | 패 패 | 패 패 | O O |
UEFA CL
|
도르트문트 | 0 - 0 | 바르셀로나 | 0 - 0 | 무 무 | 승 승 | U U |
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더묀헨글라트바흐 도르트문트1 10 0무 무패 패U U
-
GER D1도르트문트 바이에른 뮌헨1 11 0무 승승 승U U
-
UEFA CLD. 자그레브 도르트문트0 30 1승 승승 승무 U
-
GER D1도르트문트 프라이부르크4 02 0승 승승 승O O
-
GER D1마인츠 도르트문트3 12 1패 패패 패O O
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더베티스 바르셀로나2 20 1무 승패 승O U
-
SPA D1마요르카 바르셀로나1 51 1승 무승 패O O
-
SPA D1바르셀로나 라스팔마스1 20 0패 무패 패U U
-
UEFA CL바르셀로나 브레스트3 01 0승 승승 무U U
-
SPA D1셀타비고 바르셀로나2 20 1무 승패 승O U
경기일정 (3 경기)
-
분데스리가시작전도르트문트호펜하임4 일
-
분데스리가볼프스부르크도르트문트11 일
-
분데스리가도르트문트레버쿠젠31 일
-
라리가시작전바르셀로나레가네스4 일
-
라리가바르셀로나AT 마드리드10 일
-
슈퍼컵아틀레틱 빌바오바르셀로나28 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트