챔피언스리그
지로나
![지로나](http://football.scoreman123.com/image/team/images/982/1hke8brgq5m.png?3)
1
종료
(1-2,0-0)2
![아스널](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164577419697.png?3)
아스널
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
25
16
15
35
4
23
14
11
10
8
9
53
19
30
8
20
23
5
15
6
33
32
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
-
25파우 로페스7.55.3네토32
-
16아레얀드로 프란체스5.76.5토마스 파티5
46'
-
15후안페6.76.5야쿠프 키비오15
-
35안탈 야코비슈빌리6.36.4가브리엘 마갈량이스6
-
4Arnau 마르티네스6.27.0리카르도 칼라피오리33
70'
-
23이반 마틴6.2
68'
6.8마르틴 외데가르드8 -
14오리올 로메우6.3
57'
6.9호르지뉴2082'
-
11아르나우트 단주마7.47.2미켈 메리노23
-
10야세르 아스프리야6.1
57'
7.7에단 은와네리5387'
-
8Viktor 트시간코프6.5
68'
6.9레안드로 트로사르1970'
-
9Abel 루이스6.1
57'
6.4라힘 스털링30
Substitution List
-
홈원정
-
17달레이 블린트CBCF제주스9
-
13파올로 가짜니가GKRB다케히로 도미야스18
-
18라디슬라프 크레이치CBRB벤 화이트4
-
20브리안 힐LWRW부카요 사카-
-
3미구엘 구티에레스LB
-
27가브리엘 미세후이AM
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
0.9 | 득점 | 1.9 |
1.3 | 실점 | 0.9 |
11.5 | 유효슈팅 | 8 |
4.9 | 코너 | 7 |
2.5 | 옐로카드 | 1.9 |
11.6 | 파울 | 9.8 |
55.8% | 점유율 | 60.1% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 1~15 | 8 | 20 |
12 | 16 | 16~30 | 14 | 6 |
27 | 23 | 31~45 | 23 | 13 |
12 | 18 | 46~60 | 21 | 27 |
20 | 13 | 61~75 | 8 | 17 |
20 | 16 | 76~90 | 23 | 13 |
전반/결과
홈(7경기) | HT-FT | 원정(17경기) |
---|---|---|
1 | 전반-승 / 결과-승 | 10 |
0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
3 | 전반-무 / 결과-패 | 3 |
3 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 21 |
2 | 바르셀로나 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 18 |
3 | 아스널 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 |
4 | 인터밀란 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 |
5 | AT 마드리드 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 |
6 | AC 밀란 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 15 |
7 | 아탈란타 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
8 | 레버쿠젠 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
9 | 아스톤 빌라 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 |
10 | 모나코 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
11 | 페예노르트 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 13 |
12 | 릴 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 |
13 | 브레스트 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 |
14 | 도르트문트 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 12 |
15 | 바이에른 뮌헨 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 12 |
16 | 레알 마드리드 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 12 |
17 | 유벤투스 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
18 | 셀틱 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 |
19 | PSV 아인트호벤 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
20 | 클럽 브뤼헤 KV | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
21 | 벤피카 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 |
22 | 파리생제르망 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
23 | 스포르팅 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 |
24 | VfB 슈투트가르트 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 10 |
25 | 맨체스터 시티 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 |
26 | D. 자그레브 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | 8 |
27 | 샤흐타르 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 |
28 | 볼로냐 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
29 | 스파르타 프라하 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 4 |
30 | RB 라이프치히 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 |
31 | 지로나 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 3 |
32 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 3 |
33 | 슈투름 그라 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 |
34 | 잘츠부르크 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | 3 |
35 | 슬로반 브라티슬라바 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 |
36 | 영 보이즈 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 |
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/982/1hke8brgq5m.png)
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164577419697.png)
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더라요 바예카노 지로나2 10 0패 무패 무O U
-
UEFA CLAC 밀란 지로나1 01 0패 패승 패U U
-
SPA D1지로나 세비야1 21 0패 승패 승O 무
-
SPA D1알라베스 지로나0 10 0승 무승 무U U
-
SPA D1지로나 바야돌리드3 02 0승 승승 승O O
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더울버햄튼 아스널0 10 0승 무패 패U U
-
UEFA CL아스널 D. 자그레브3 01 0승 승승 무U U
-
ENG PR아스널 아스톤 빌라2 21 0무 승패 승O U
-
ENG PR아스널 토트넘2 12 1승 승패 승무 O
-
ENG FAC아스널 맨체스터 유나이티드1 10 0무 무패 패U U
경기일정 (3 경기)
-
스페인 라리가시작전지로나라스팔마스5 일
-
스페인 라리가아틀레틱 빌바오지로나10 일
-
스페인 라리가지로나헤타페18 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전아스널맨체스터 시티4 일
-
잉글랜드 EFL컵뉴캐슬 Utd아스널7 일
-
잉글랜드 프리미어리그레스터아스널17 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트