챔피언스리그
모나코
1
종료
(1-0,0-0)0
아스톤 빌라
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
공식
결장
지난 경기
1
13
5
17
2
6
15
7
18
11
36
11
31
27
10
44
8
2
4
5
12
23
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
1라도스와프 마예츠키8.16.7에밀리아노 마르티네스23
-
13크리스찬 마위사 엘레비6.86.9매티 캐쉬2
-
5틸로 케러8.06.1에즈리 콘사4
-
17스테파네 싱고8.56.4타이론 밍스5
-
2반데르손7.36.5루카스 디뉴1267'
-
6데니스 자카리아6.879'6.5부바카르 카마라44
-
15라미네 카마라7.065'6.4유리 틸레만스8
-
7엘리세 벤 세기르6.766'6.0레온 베일리3157'
-
18다쿠미 미나미노6.678'6.1모르간 로저스2786'
-
11마그네스 아클리오체6.76.2에밀리아노 부엔디아1086'
-
36브릴 엠볼로7.16.1올리 왓킨스11
Substitution List
-
홈원정
-
27크레핀 디아타RWCM로스 바클리6
-
-폴라린 발로군CFCM존 맥긴7
-
14Mika BierethCFCB코트니 하우스30
-
21조지 일레니케나CF디에고 카를로스-
-
CB파우 토레스14
-
DM아마두 오나나24
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.3 | 득점 | 1.6 |
1.6 | 실점 | 1.4 |
12.1 | 유효슈팅 | 12.8 |
5.4 | 코너 | 6.8 |
1.5 | 옐로카드 | 1.5 |
14 | 파울 | 11.6 |
56% | 점유율 | 49.5% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1~15 | 5 | 20 |
14 | 14 | 16~30 | 23 | 11 |
12 | 14 | 31~45 | 15 | 11 |
17 | 19 | 46~60 | 15 | 11 |
17 | 17 | 61~75 | 7 | 16 |
26 | 25 | 76~90 | 31 | 27 |
전반/결과
홈(6경기) | HT-FT | 원정(6경기) |
---|---|---|
1 | 전반-승 / 결과-승 | 1 |
2 | 전반-무 / 결과-승 | 3 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
1 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2 | 바르셀로나 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 15 |
3 | 아스널 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
4 | 레버쿠젠 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
5 | 아스톤 빌라 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
6 | 인터밀란 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
7 | 브레스트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
8 | 릴 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
9 | 도르트문트 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 |
10 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
11 | AT 마드리드 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 |
12 | AC 밀란 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
13 | 아탈란타 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
14 | 유벤투스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
15 | 벤피카 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
16 | 모나코 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 |
17 | 스포르팅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
18 | 페예노르트 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 10 |
19 | 클럽 브뤼헤 KV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
20 | 레알 마드리드 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
21 | 셀틱 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
22 | 맨체스터 시티 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
23 | PSV 아인트호벤 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
24 | D. 자그레브 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
25 | 파리생제르망 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
26 | VfB 슈투트가르트 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
27 | 샤흐타르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
28 | 스파르타 프라하 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 |
29 | 슈투름 그라 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 |
30 | 지로나 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
31 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | 3 |
32 | 잘츠부르크 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
33 | 볼로냐 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
34 | RB 라이프치히 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
35 | 슬로반 브라티슬라바 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 |
36 | 영 보이즈 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더몽펠리에 모나코2 10 1패 승패 승무 U
-
FRAC랭스 모나코1 11 0무 패패 패U 무
-
FRA D1낭트 모나코2 21 0무 패패 패O 무
-
FRA SC파리생제르망 모나코1 00 0패 무패 승U U
-
FRACSaint-Jean 모나코1 40 2승 승패 패U U
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더아스널 아스톤 빌라2 21 0무 패승 패O U
-
ENG PR에버턴 아스톤 빌라0 10 0승 무승 무U U
-
ENG FAC아스톤 빌라 웨스트햄2 10 1승 패승 패O 무
-
ENG PR아스톤 빌라 레스터2 10 0승 무패 패무 U
-
ENG PR아스톤 빌라 브라이튼2 21 1무 무패 패O O
경기일정 (3 경기)
-
프랑스 리그 1시작전모나코렌4 일
-
챔피언스리그인터밀란모나코8 일
-
프랑스 리그 1모나코옥세르11 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전아스톤 빌라웨스트햄5 일
-
챔피언스리그아스톤 빌라셀틱8 일
-
잉글랜드 프리미어리그울버햄튼아스톤 빌라11 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트