유로파리그
맨체스터 유나이티드
2
종료
(0-0,2-1)1
레인저스
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
6
4
15
20
8
43
16
17
14
11
29
18
14
3
8
43
2
27
4
22
1
-
홈 3-4-2-14-2-3-1 원정
-
1알타이 바인드르7.46.5잭 버틀랜드1
-
6리산드로 마르티네스7.77.6제임스 타버니어2
-
4마타이스 데 리트6.746'6.8레온 발로군2746'
-
15레니 요로6.655'6.2로빈 프로퍼4
-
20디오고 달롯6.66.5Jefte22
-
8브루노 페르난데스8.36.2코너 Barron846'
-
43토비 콜리어6.573'6.8니콜라스 라스킨43
-
16아마드 디알로6.46.0바클라프 세르니1859'
-
17아레한드로 가르나초7.45.8네딤 바이라미1471'
-
14크리스티안 에릭센6.773'6.0리드반 일마즈390'
-
11조슈아 저크지6.182'7.1Hamza Igamane29
Substitution List
-
홈원정
-
35조니 에반스CBGK잭 버틀랜드1
-
2빅토르 닐손-린델로프CBRB네라이쇼 카산위르조24
-
23루크 쇼LB
-
7메이슨 마운트AM
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.4 | 득점 | 2.5 |
2 | 실점 | 1.2 |
12.7 | 유효슈팅 | 7.7 |
5.2 | 코너 | 8.1 |
2.7 | 옐로카드 | 2.4 |
13.1 | 파울 | 9.8 |
52.1% | 점유율 | 64% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
9 | 15 | 1~15 | 10 | 7 |
10 | 9 | 16~30 | 10 | 17 |
20 | 15 | 31~45 | 20 | 25 |
18 | 19 | 46~60 | 27 | 17 |
12 | 23 | 61~75 | 16 | 14 |
29 | 15 | 76~90 | 14 | 17 |
전반/결과
홈(6경기) | HT-FT | 원정(14경기) |
---|---|---|
0 | 전반-승 / 결과-승 | 4 |
3 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
2 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
1 | 전반-무 / 결과-무 | 3 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-패 | 2 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라치오 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
2 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 |
3 | 안더레흐트 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 |
4 | 리옹 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
5 | 갈라타사라이 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 13 |
6 | 프랑크푸르트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
7 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 12 |
8 | 레인저스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
9 | 토트넘 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
11 | 아약스 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 |
12 | 레알소시에다드 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
13 | 보되 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
14 | AS 로마 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
15 | 올림피아코스 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
16 | 페렌크바로스 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 |
17 | 플젠 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 |
18 | 베식타스 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 9 |
19 | FC 포르투 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
20 | AZ 알크마르 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
21 | 위니옹 SG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
22 | 페네르바체 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
23 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 |
24 | 미트윌란 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
25 | 엘프스보리 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
26 | 브라가 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
27 | 호펜하임 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
28 | 마카비 텔 아비브 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 |
29 | 슬라비아 프라하 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
30 | 트벤테 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
31 | 말뫼 FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
32 | 루도고레츠 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
33 | 카라바흐 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 |
35 | 니스 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 |
36 | 디나모 키예프 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG PR-13 | 맨체스터 유나이티드 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 |
SCO PR-2 | 레인저스 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 18 | 26 | 47 |
날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT CF
|
레인저스 | 0 - 2 | 맨체스터 유나이티드 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | U U |
UEFA CL
|
레인저스 | 0 - 1 | 맨체스터 유나이티드 | 0 - 0 | 승 무 | 승 | U |
UEFA CL
|
맨체스터 유나이티드 | 0 - 0 | 레인저스 | 0 - 0 | 무 무 | 패 | U |
UEFA CL
|
맨체스터 유나이티드 | 3 - 0 | 레인저스 | 2 - 0 | 승 승 | ||
UEFA CL
|
레인저스 | 0 - 1 | 맨체스터 유나이티드 | 0 - 1 | 승 승 |
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더맨체스터 유나이티드 브라이튼1 31 1패 무패 무O O
-
ENG PR맨체스터 유나이티드 사우샘프턴3 10 1승 패승 패O 무
-
ENG FAC아스널 맨체스터 유나이티드1 10 0무 무승 승U U
-
ENG PR리버풀 맨체스터 유나이티드2 20 0무 무승 승O U
-
ENG PR맨체스터 유나이티드 뉴캐슬 Utd0 20 2패 패패 패U O
-
SCOFACFT/HTW/L핸디오버/언더레인저스 프레이져버러5 01 0승 승패 패U U
-
SCO PR레인저스 애버딘3 01 0승 승승 승O U
-
SCO PR레인저스 세인트존스턴3 13 0승 승패 승O O
-
SCO PR던디 FC 레인저스1 11 1무 무패 패U O
-
SCO PR하이버니언 레인저스3 31 2무 승패 승O O
경기일정 (3 경기)
-
잉글랜드 프리미어리그시작전풀럼맨체스터 유나이티드3 일
-
유로파리그FCSB맨체스터 유나이티드7 일
-
잉글랜드 프리미어리그맨체스터 유나이티드크리스탈팰리스10 일
-
스코틀랜트 프리미어쉽시작전던디 Utd레인저스3 일
-
유로파리그레인저스위니옹 SG7 일
-
스코틀랜트 프리미어쉽레인저스로스 카운티10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트