유로파리그
FCSB
![FCSB](http://football.scoreman123.com/image/team/images/626/1h5e484h4n2s.png?8)
0
종료
(0-0,0-2)2
![맨체스터 유나이티드](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164577479190.png?8)
맨체스터 유나이티드
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 0-2
-
바바 알하산
90+1'
-
Joyskim Dawa
88'
-
알렉산드루 발루타
73'
-
68'
코비 마이누 AST: 아레한드로 가르나초
-
60'
디오고 달롯 AST: 코비 마이누
- HT 0-0
-
8'
티렐 말라시아
라인업
공식
결장
지난 경기
32
33
5
30
17
2
11
8
18
9
7
9
14
37
20
43
8
12
3
4
6
1
-
홈 5-3-23-4-2-1 원정
-
32슈테판 Tarnovanu7.56.9알타이 바인드르1
-
33Risto 라두노비치6.57.4누사이르 마즈라오위3
-
5Joyskim Dawa5.96.8마타이스 데 리트4
-
30Siyabonga Ngezana6.47.5리산드로 마르티네스6
71'
-
17미하이 포페스쿠7.37.6디오고 달롯20
-
2Valentin Cretu5.7
66'
6.5토비 콜리어4346'
-
11David Miculescu6.2
77'
8.1브루노 페르난데스8 -
8Adrian Sut6.16.2티렐 말라시아12
46'
-
18Malcom Edjouma6.0
46'
7.1크리스티안 에릭센1472'
-
9다니엘 Birligea6.98.9코비 마이누37
-
7플로린 타타세6.4
77'
6.5라스무스 호일룬980'
Substitution List
-
홈원정
-
27다리우스 올라루AMCB조니 에반스35
-
16미하이 LixandruCMLB루크 쇼23
-
10Octavian 포페스쿠LWAM메이슨 마운트7
-
홈 4-2-3-13-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.3 | 득점 | 1.3 |
1 | 실점 | 1.9 |
9 | 유효슈팅 | 12.2 |
5.9 | 코너 | 5.2 |
1.9 | 옐로카드 | 2.4 |
13 | 파울 | 12.5 |
54.5% | 점유율 | 52% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
14 | 8 | 1~15 | 17 | 10 |
14 | 10 | 16~30 | 13 | 10 |
18 | 19 | 31~45 | 17 | 19 |
16 | 17 | 46~60 | 17 | 27 |
18 | 12 | 61~75 | 6 | 17 |
20 | 30 | 76~90 | 27 | 14 |
전반/결과
홈(9경기) | HT-FT | 원정(7경기) |
---|---|---|
3 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
2 | 전반-무 / 결과-승 | 4 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 2 |
3 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
1 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라치오 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 19 |
2 | 프랑크푸르트 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 16 |
3 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 |
4 | 맨체스터 유나이티드 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 15 |
5 | 리옹 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 |
6 | 토트넘 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 |
7 | 안더레흐트 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 |
8 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 |
9 | 갈라타사라이 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 13 |
10 | 보되 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
11 | 플젠 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 |
12 | 올림피아코스 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 |
13 | 레인저스 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 |
14 | AZ 알크마르 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 |
15 | 위니옹 SG | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
16 | 아약스 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 |
17 | PAOK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 10 |
18 | 레알소시에다드 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 |
19 | 미트윌란 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 |
20 | 엘프스보리 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 |
21 | AS 로마 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
22 | 페렌크바로스 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | 9 |
23 | 페네르바체 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 |
24 | 베식타스 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 9 |
25 | FC 포르투 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 8 |
26 | 트벤테 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 |
27 | 브라가 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 |
28 | 호펜하임 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 |
29 | 마카비 텔 아비브 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | 6 |
30 | RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 |
31 | 슬라비아 프라하 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 |
32 | 말뫼 FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 |
33 | 루도고레츠 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 |
34 | 카라바흐 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 |
35 | 니스 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 2 |
36 | 디나모 키예프 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM D1-1 | FCSB | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 22 | 12 | 41 |
ENG PR-12 | 맨체스터 유나이티드 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/626/1h5e484h4n2s.png)
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164577479190.png)
-
ROM D1FT/HTW/L핸디오버/언더UTA 아라드 FCSB0 10 0승 무승 패U U
-
UEFA EL카라바흐 FCSB2 32 2승 무승 무O O
-
ROM D1FCSB FC 에르만슈타트1 10 1무 패패 패U 무
-
INT CF디나모 키예프 FCSB2 12 0패 패
-
INT CFFCSB 함부르크 SV2 10 1승 패
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더풀럼 맨체스터 유나이티드0 10 0승 무승 무U U
-
UEFA EL맨체스터 유나이티드 레인저스2 10 0승 무패 패무 U
-
ENG PR맨체스터 유나이티드 브라이튼1 31 1패 무패 무O O
-
ENG PR맨체스터 유나이티드 사우샘프턴3 10 1승 패승 패O 무
-
ENG FAC아스널 맨체스터 유나이티드1 10 0무 무승 승U U
경기일정 (3 경기)
-
루마니아 수페르리가시작전FCSBCFR 클루지3 일
-
루마니아 수페르리가페트롤룰FCSB7 일
-
루마니아 수페르리가FCSB셉시 Sf. 게오르게10 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전맨체스터 유나이티드크리스탈팰리스3 일
-
잉글랜드 FA 컵맨체스터 유나이티드레스터8 일
-
잉글랜드 프리미어리그토트넘맨체스터 유나이티드16 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트