유로파리그
호펜하임
![호펜하임](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164871159920.png?3)
2
종료
(0-2,2-1)3
![토트넘](http://football.scoreman123.com/image/team/images/1jdbdk17e62x.png?3)
토트넘
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
지난 경기
1
19
34
25
3
20
16
7
23
33
27
21
9
7
15
30
10
23
6
33
14
40
-
홈 4-2-2-24-3-3 원정
-
1올리버 바우만6.27.0브랜든 오스틴40
-
19다비드 유라세크6.77.2페드로 포로23
-
34스탠리 은소키6.46.9라두 드라구신6
-
25케빈 아크포구마5.17.5벤 데이비스33
-
3파벨 카데라벡6.67.0아치 그레이14
-
20핀 올레 베커7.07.1루카스 베리발15
-
16안톤 스타치7.1
79'
7.0로드리고 벤탄쿠르30 -
7톰 비쇼프6.7
80'
7.9제임스 매디슨1089'
-
23아담 흘로제크6.0
81'
6.7데얀 쿨루셉스키21 -
33막스 뫼르스테트6.56.5히샬리송9
56'
-
27안드레이 크라마리치7.38.5흥민 손흥민7
79'
Substitution List
-
홈 4-2-3-13-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
0.9 | 득점 | 1.9 |
1.7 | 실점 | 1.9 |
12.6 | 유효슈팅 | 14.1 |
4.8 | 코너 | 5.7 |
1.9 | 옐로카드 | 1.9 |
13 | 파울 | 10.7 |
52.1% | 점유율 | 55.9% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
14 | 22 | 1~15 | 18 | 11 |
18 | 12 | 16~30 | 18 | 15 |
8 | 9 | 31~45 | 10 | 28 |
16 | 17 | 46~60 | 10 | 8 |
20 | 9 | 61~75 | 24 | 20 |
20 | 22 | 76~90 | 15 | 15 |
전반/결과
홈(6경기) | HT-FT | 원정(6경기) |
---|---|---|
1 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
0 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라치오 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
2 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 |
3 | 안더레흐트 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 |
4 | 리옹 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
5 | 갈라타사라이 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 13 |
6 | 프랑크푸르트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
7 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 12 |
8 | 레인저스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
9 | 토트넘 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
11 | 아약스 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 |
12 | 레알소시에다드 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
13 | 보되 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
14 | AS 로마 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
15 | 올림피아코스 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
16 | 페렌크바로스 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 |
17 | 플젠 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 |
18 | 베식타스 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 9 |
19 | FC 포르투 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
20 | AZ 알크마르 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
21 | 위니옹 SG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
22 | 페네르바체 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
23 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 |
24 | 미트윌란 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
25 | 엘프스보리 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
26 | 브라가 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
27 | 호펜하임 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
28 | 마카비 텔 아비브 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 |
29 | 슬라비아 프라하 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
30 | 트벤테 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
31 | 말뫼 FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
32 | 루도고레츠 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
33 | 카라바흐 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 |
35 | 니스 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 |
36 | 디나모 키예프 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 |
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164871159920.png)
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/1jdbdk17e62x.png)
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더홀슈타인 킬 호펜하임1 30 2승 승승 승O O
-
GER D1바이에른 뮌헨 호펜하임5 03 0패 패패 패O O
-
GER D1호펜하임 볼프스부르크0 10 1패 패패 패U U
-
INT CF호펜하임 아우크스부르크3 10 1승 패
-
GER D1호펜하임 묀헨글라트바흐1 20 1패 패패 패무 U
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더에버턴 토트넘3 23 0패 패패 패O O
-
ENG PR아스널 토트넘2 12 1패 패승 패무 O
-
ENG FAC탬워스 토트넘0 00 0무 무패 패U U
-
ENG LC토트넘 리버풀1 00 0승 무승 승U U
-
ENG PR토트넘 뉴캐슬 Utd1 21 2패 패패 패무 O
경기일정 (3 경기)
-
독일 분데스리가시작전호펜하임프랑크푸르트3 일
-
유로파리그안더레흐트호펜하임7 일
-
독일 분데스리가레버쿠젠호펜하임10 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전토트넘레스터3 일
-
유로파리그토트넘엘프스보리7 일
-
잉글랜드 프리미어리그브렌트퍼드토트넘10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트