유로파리그
베식타스
![베식타스](http://football.scoreman123.com/image/team/images/529/1hwersf1sf1s.png?8)
4
종료
(1-1,3-0)1
![아틀레틱 빌바오](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164871258463.png?8)
아틀레틱 빌바오
누가 이길 것 같나요?
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
지난 경기
34
26
14
53
2
6
83
23
27
7
17
12
7
20
10
24
23
18
14
4
17
13
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
34Mert 구노크7.05.9훌렌 아기레자발라13
-
26아르투르 마수아쿠6.8
69'
6.0오스카 데 마르코스18 -
14펠릭스 우두오하이7.27.4우나이 누네즈14
-
53에미르한 Topcu6.76.2아이토르 파레데스4
-
2요나스 스벤손6.75.8유리 베르치체17
-
6알 무스라티6.56.3베냐트 프라도스 디아즈24
61'
-
83제드슨 페르난데스7.25.9미켈 하우레기자르23
-
23Ernest Muci6.7
87'
6.7Alex 베렌게르779'
-
27하파 실바9.1
87'
6.8우나이 고메스2079'
-
7밀로트 라쉬차8.7
79'
6.4니코 윌리엄스1061'
-
17시로 임모빌레6.3
69'
6.1고르카 구루제타12
Substitution List
-
홈 4-2-3-14-4-2 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1 | 득점 | 1.5 |
1.1 | 실점 | 1 |
13.4 | 유효슈팅 | 7.4 |
5.4 | 코너 | 5.2 |
1.5 | 옐로카드 | 2 |
11.3 | 파울 | 14.6 |
54.6% | 점유율 | 48.4% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 1~15 | 12 | 12 |
15 | 16 | 16~30 | 12 | 18 |
24 | 18 | 31~45 | 25 | 12 |
10 | 8 | 46~60 | 15 | 15 |
10 | 26 | 61~75 | 15 | 15 |
24 | 16 | 76~90 | 20 | 27 |
전반/결과
홈(8경기) | HT-FT | 원정(6경기) |
---|---|---|
1 | 전반-승 / 결과-승 | 3 |
2 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
4 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라치오 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
2 | 아틀레틱 빌바오 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
3 | 안더레흐트 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 |
4 | 리옹 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
5 | 갈라타사라이 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 13 |
6 | 프랑크푸르트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
7 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 12 |
8 | 레인저스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
9 | 토트넘 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
11 | 아약스 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 |
12 | 레알소시에다드 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
13 | 보되 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
14 | AS 로마 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
15 | 올림피아코스 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
16 | 페렌크바로스 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 |
17 | 플젠 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 |
18 | FC 포르투 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
19 | AZ 알크마르 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
20 | 위니옹 SG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
21 | 페네르바체 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
22 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 |
23 | 미트윌란 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
24 | 엘프스보리 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
25 | 브라가 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
26 | 호펜하임 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
27 | 마카비 텔 아비브 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 |
28 | 베식타스 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 |
29 | 슬라비아 프라하 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
30 | 트벤테 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
31 | 말뫼 FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
32 | 루도고레츠 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
33 | 카라바흐 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 |
35 | 니스 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 |
36 | 디나모 키예프 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR D1-6 | 베식타스 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 31 |
SPA D1-4 | 아틀레틱 빌바오 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 39 |
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/529/1hwersf1sf1s.png)
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164871258463.png)
날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA EL
|
베식타스 | 3 - 1 | 아틀레틱 빌바오 | 1 - 0 | 승 승 |
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/529/1hwersf1sf1s.png)
![](http://football.scoreman123.com/image/team/images/164871258463.png)
-
TUR D1FT/HTW/L핸디오버/언더베식타스 삼순스포르0 00 0무 무패 패U U
-
TUR D1베식타스 보드룸스포르2 12 0승 승무 승O O
-
TUR Cup시바스포르 베식타스0 10 1승 승승 승U 무
-
TUR D1리제스포르 베식타스1 11 1무 무무 무U O
-
TUR D1베식타스 알라냐스포르1 11 1무 무패 패U O
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더셀타비고 아틀레틱 빌바오1 20 0승 무승 무O U
-
SPA CUP아틀레틱 빌바오 오사수나2 31 2패 패패 패O O
-
SPA SUC아틀레틱 빌바오 바르셀로나0 20 1패 패패 패U U
-
SPA CUPUD 로그로녜스 아틀레틱 빌바오0 00 0무 무패 패U U
-
SPA D1오사수나 아틀레틱 빌바오1 21 1승 무승 무O O
경기일정 (3 경기)
-
터키 쉬페르리그시작전안탈랴스포르베식타스4 일
-
유로파리그트벤테베식타스8 일
-
터키쉬컵베식타스키르클라렐리스포르14 일
-
스페인 라리가시작전아틀레틱 빌바오레가네스4 일
-
유로파리그아틀레틱 빌바오플젠8 일
-
스페인 라리가베티스아틀레틱 빌바오11 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트