AFC U-17 아시안컵
대한민국 U17

1
종료
(1-0,0-0)0

예멘 U17
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
3.1 | 득점 | 1.9 |
1.1 | 실점 | 1.6 |
12 | 유효슈팅 | 0 |
1 | 코너 | 0 |
2 | 옐로카드 | 0 |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 1~15 | 15 | 3 |
11 | 21 | 16~30 | 17 | 27 |
18 | 20 | 31~45 | 12 | 13 |
16 | 12 | 46~60 | 12 | 20 |
14 | 18 | 61~75 | 17 | 6 |
9 | 18 | 76~90 | 25 | 27 |
전반/결과
홈(14경기) | HT-FT | 원정(12경기) |
---|---|---|
9 | 전반-승 / 결과-승 | 7 |
0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
1 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인도네시아 U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | 대한민국 U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
3 | 예멘 U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
4 | 아프가니스탄 U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |


-
AFC U17FT/HTW/L핸디오버/언더아프가니스탄 U17 대한민국 U170 60 3승 승
-
AFC U17대한민국 U17 인도네시아 U170 10 0패 무
-
AFC U17대한민국 U17 중국 U172 21 1무 무
-
AFC U17바레인 (U17) 대한민국 U170 20 1승 승
-
AFC U17대한민국 U17 Maldives U1713 05 0승 승
-
AFC U17FT/HTW/L핸디오버/언더인도네시아 U17 예멘 U174 12 0패 패
-
AFC U17예멘 U17 아프가니스탄 U172 02 0승 승
-
INT FRL예멘 U17 호주 U173 51 2패 패
-
AFC U17예멘 U17 베트남 U171 11 1무 무
-
AFC U17키르기스스탄 (U17) 예멘 U172 32 1승 패
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트