대한민국 KBL
서울 SK
78
종료
(40-41,38-29)70
고양 소노
팀순위
서울 SK | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 23 | 17 | 6 | 82 | 74.7 | 7.3 | 1 | 73.9% | |
홈 | 9 | 7 | 2 | 84.6 | 70.9 | 13.7 | 5 | 77.8% | |
원정 | 14 | 10 | 4 | 80.3 | 77.1 | 3.2 | 1 | 71.4% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 80 | 78.1 | 1.9 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 23 | 11 | 12 | 40.4 | 40.6 | -0.2 | 47.8% | ||
홈 | 9 | 7 | 2 | 42.9 | 39.7 | 3.2 | 77.8% | ||
원정 | 14 | 4 | 10 | 38.9 | 41.1 | -2.2 | 28.6% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 39.7 | 42.9 | -3.2 | 30.0% |
고양 소노 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 24 | 9 | 15 | 75 | 77.3 | -2.3 | 8 | 37.5% | |
홈 | 12 | 5 | 7 | 75.8 | 75.2 | 0.6 | 8 | 41.7% | |
원정 | 12 | 4 | 8 | 74.2 | 79.5 | -5.3 | 9 | 33.3% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 74.1 | 74.4 | -0.3 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 24 | 13 | 9 | 40.8 | 39.4 | 1.4 | 54.2% | ||
홈 | 12 | 7 | 4 | 40.9 | 37.6 | 3.3 | 58.3% | ||
원정 | 12 | 6 | 5 | 40.7 | 41.2 | -0.5 | 50.0% | ||
최근 10 | 10 | 8 | 1 | 41.7 | 35.5 | 6.2 | 80.0% |
상대전적
서울 SK | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | 고양 소노 | 81-92 | 42-39 | 서울 SK | 승 | -11 | 승 | 173 | 154.5 | O | ||
KBL | 서울 SK | 91-71 | 49-48 | 고양 소노 | 승 | 20 | 승 | 162 | 154.5 | O | ||
KBL | 서울 SK | 62-75 | 41-38 | 고양 소노 | 패 | -13 | 패 | 137 | 160.5 | U | ||
KBL | 서울 SK | 98-66 | 54-37 | 고양 소노 | 승 | 32 | 승 | 164 | 155.5 | O | ||
KBL | 서울 SK | 87-61 | 47-33 | 고양 소노 | 승 | 26 | 승 | 148 | 158.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 70-80 | 26-50 | 서울 SK | 승 | -10 | 승 | 150 | 158 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 84-77 | 36-44 | 서울 SK | 패 | 7 | 패 | 161 | 169.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 79-90 | 40-43 | 서울 SK | 승 | -11 | 승 | 169 | 168.5 | O | ||
KBL Cup | 서울 SK | 88-80 | 46-39 | 고양 소노 | 승 | 8 | 승 | 168 | 170.5 | U | ||
KBL | 서울 SK | 88-73 | 39-37 | 고양 소노 | 승 | 15 | 승 | 161 | 162.5 | U | ||
KBL | 서울 SK | 96-83 | 56-40 | 고양 소노 | 승 | 13 | 승 | 179 | 163.5 | O | ||
KBL | 서울 SK | 82-80 | 42-46 | 고양 소노 | 승 | 2 | 패 | 162 | 162.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 106-84 | 46-46 | 서울 SK | 패 | 22 | 패 | 190 | 167.5 | O | ||
KBL | 고양 소노 | 68-93 | 41-45 | 서울 SK | 승 | -25 | 승 | 161 | 166.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 102-92 | 52-48 | 서울 SK | 패 | 10 | 패 | 194 | 165.5 | O |
최근전적
서울 SK | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | 창원 LG | 74-77 | 40-33 | 서울 SK | 승 | -3 | 승 | 151 | 152.5 | U | ||
KBL | 부산 KCC | 86-96 | 48-42 | 서울 SK | 승 | -10 | 승 | 182 | 161.5 | O | ||
KBL | 원주 DB | 80-75 | 48-36 | 서울 SK | 패 | 5 | 패 | 155 | 156.5 | U | ||
KBL | 서울 SK | 63-60 | 32-31 | 서울 삼성 | 승 | 3 | 패 | 123 | 159.5 | U | ||
KBL | 안양 정관장 | 73-77 | 43-39 | 서울 SK | 승 | -4 | 패 | 150 | 157.5 | U | ||
KBL | 서울 SK | 84-88 | 46-51 | 서울 삼성 | 패 | -4 | 패 | 172 | 157.5 | O | ||
KBL | 서울 SK | 89-90 | 48-47 | 울산 현대모비스 | 패 | -1 | 패 | 179 | 163.5 | O | ||
KBL | 부산 KCC | 80-74 | 43-39 | 서울 SK | 패 | 6 | 패 | 154 | 157.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 81-92 | 42-39 | 서울 SK | 승 | -11 | 승 | 173 | 154.5 | O | ||
KBL | 안양 정관장 | 69-73 | 36-43 | 서울 SK | 승 | -4 | 패 | 142 | 157.5 | U | ||
KBL | 서울 SK | 100-62 | 51-36 | 수원 KT | 승 | 38 | 승 | 162 | 152.5 | O | ||
KBL | 서울 SK | 69-67 | 36-31 | 대구 한국가스공사 | 승 | 2 | 패 | 136 | 153.5 | U | ||
KBL | 창원 LG | 73-78 | 38-33 | 서울 SK | 승 | -5 | 패 | 151 | 153.5 | U | ||
KBL | 원주 DB | 80-88 | 40-37 | 서울 SK | 승 | -8 | 승 | 168 | 152.5 | O | ||
KBL | 서울 SK | 91-71 | 49-48 | 고양 소노 | 승 | 20 | 승 | 162 | 154.5 | O |
고양 소노 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | 안양 정관장 | 59-62 | 28-31 | 고양 소노 | 승 | -3 | 승 | 121 | 154.5 | U | ||
KBL | 울산 현대모비스 | 84-67 | 46-46 | 고양 소노 | 패 | 17 | 패 | 151 | 163.5 | U | ||
KBL | 대구 한국가스공사 | 76-73 | 40-34 | 고양 소노 | 패 | 3 | 승 | 149 | 155.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 87-81 | 48-30 | 원주 DB | 승 | 6 | 승 | 168 | 154.5 | O | ||
KBL | 고양 소노 | 81-61 | 44-35 | 서울 삼성 | 승 | 20 | 승 | 142 | 155.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 75-58 | 47-25 | 수원 KT | 승 | 17 | 승 | 133 | 152.5 | U | ||
KBL | 안양 정관장 | 79-78 | 41-50 | 고양 소노 | 패 | 1 | 승 | 157 | 156.5 | O | ||
KBL | 고양 소노 | 73-82 | 40-37 | 서울 삼성 | 패 | -9 | 패 | 155 | 152.5 | O | ||
KBL | 고양 소노 | 81-92 | 42-39 | 서울 SK | 패 | -11 | 패 | 173 | 154.5 | O | ||
KBL | 고양 소노 | 64-72 | 35-34 | 수원 KT | 패 | -8 | 패 | 136 | 152.5 | U | ||
KBL | 대구 한국가스공사 | 85-63 | 39-33 | 고양 소노 | 패 | 22 | 패 | 148 | 152.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 67-74 | 29-38 | 부산 KCC | 패 | -7 | 패 | 141 | 158.5 | U | ||
KBL | 고양 소노 | 78-86 | 43-48 | 창원 LG | 패 | -8 | 패 | 164 | 151.5 | O | ||
KBL | 원주 DB | 88-78 | 40-41 | 고양 소노 | 패 | 10 | 패 | 166 | 152.5 | O | ||
KBL | 고양 소노 | 78-80 | 46-48 | 울산 현대모비스 | 패 | -2 | 승 | 158 | 156.5 | O |
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트