미국 NBA
휴스턴 로켓츠
119
종료
(67-49,52-66)115
LA 레이커스
팀순위
휴스턴 로켓츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 34 | 22 | 12 | 112.1 | 106.4 | 5.7 | W2 | 64.7% | |
홈 | 18 | 12 | 6 | 112.7 | 105 | 7.7 | W3 | 66.7% | |
원정 | 16 | 10 | 6 | 111.4 | 108.1 | 3.3 | W2 | 62.5% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 108.4 | 106.1 | 2.3 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 34 | 22 | 12 | 55.7 | 51.8 | 3.9 | 64.7% | ||
홈 | 18 | 12 | 6 | 57.7 | 53.1 | 4.6 | 66.7% | ||
원정 | 16 | 10 | 6 | 53.6 | 50.3 | 3.3 | 62.5% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 54.5 | 48.8 | 5.7 | 60.0% |
LA 레이커스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 34 | 20 | 14 | 112.2 | 113.7 | -1.5 | W4 | 58.8% | |
홈 | 17 | 12 | 5 | 116.5 | 112.9 | 3.6 | W4 | 70.6% | |
원정 | 17 | 8 | 9 | 107.9 | 114.5 | -6.6 | W6 | 47.1% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 112.3 | 108.8 | 3.5 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 34 | 19 | 14 | 57.9 | 56.4 | 1.5 | 55.9% | ||
홈 | 17 | 12 | 5 | 60.1 | 55.2 | 4.9 | 70.6% | ||
원정 | 17 | 7 | 9 | 55.6 | 57.5 | -1.9 | 41.2% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 58.8 | 55.3 | 3.5 | 70.0% |
상대전적
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | LA 레이커스 | 80-99 | 45-54 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -19 | 승 | 179 | 181.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 135-119 | 78-60 | LA 레이커스 | 승 | 16 | 승 | 254 | 228.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 107-97 | 60-44 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 10 | 패 | 204 | 221.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 105-104 | 49-55 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 1 | 승 | 209 | 219.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 128-94 | 66-45 | LA 레이커스 | 승 | 34 | 승 | 222 | 218.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-134 | 60-70 | LA 레이커스 | 패 | -25 | 패 | 243 | 233.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 114-110 | 62-48 | LA 레이커스 | 승 | 4 | 승 | 224 | 229.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 140-132 | 73-61 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 8 | 패 | 272 | 234.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 139-130 | 68-63 | LA 레이커스 | 승 | 9 | 승 | 269 | 234.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 123-132 | 59-67 | LA 레이커스 | 패 | -9 | 패 | 255 | 226.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 119-117 | 64-70 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 2 | 승 | 236 | 216.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 95-85 | 54-35 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 10 | 승 | 180 | 221.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 124-122 | 59-53 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 2 | 승 | 246 | 223.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 100-117 | 48-71 | LA 레이커스 | 패 | -17 | 패 | 217 | 221.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 102-120 | 46-65 | LA 레이커스 | 패 | -18 | 패 | 222 | 223.5 | U |
최근전적
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -23 | 패 | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-99 | 61-52 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 11 | 승 | 209 | 221 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 100-104 | 50-53 | 마이애미 히트 | 패 | -4 | 패 | 204 | 216 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 112-113 | 52-57 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -1 | 패 | 225 | 213.5 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 111-128 | 43-61 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -17 | 승 | 239 | 220.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 101-114 | 31-62 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -13 | 승 | 215 | 218.5 | U | ||
NBA | 랩터스 | 110-114 | 57-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 패 | 224 | 225.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 133-113 | 66-52 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 20 | 승 | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 111-96 | 41-42 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 15 | 패 | 207 | 213.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 91-90 | 44-37 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 1 | 패 | 181 | 222 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 106-117 | 52-64 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -11 | 승 | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 99-93 | 49-43 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 6 | 패 | 192 | 222.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 120-111 | 54-55 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 9 | 패 | 231 | 225.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 119-116 | 62-60 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 3 | 승 | 235 | 221.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 115-122 | 51-55 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -7 | 승 | 237 | 214.5 | O |
LA 레이커스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | LA 레이커스 | 119-102 | 65-57 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 17 | 승 | 221 | 232 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 114-106 | 60-51 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 8 | 패 | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 110-122 | 53-58 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -12 | 패 | 232 | 227 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 132-122 | 65-66 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 10 | 승 | 254 | 225 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 113-115 | 52-55 | LA 레이커스 | 승 | -2 | 승 | 228 | 224 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 114-117 | 64-62 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -3 | 패 | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 99-103 | 53-56 | LA 레이커스 | 승 | -4 | 승 | 202 | 227.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-113 | 58-62 | LA 레이커스 | 승 | -13 | 승 | 213 | 230.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 116-110 | 64-46 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 6 | 승 | 226 | 232.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 97-87 | 50-44 | LA 레이커스 | 패 | 10 | 패 | 184 | 215.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 107-98 | 59-45 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 9 | 승 | 205 | 225.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 134-132 | 64-64 | LA 레이커스 | 패 | 2 | 승 | 266 | 231.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 134-93 | 69-52 | LA 레이커스 | 패 | 41 | 패 | 227 | 219.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 109-80 | 56-44 | LA 레이커스 | 패 | 29 | 패 | 189 | 222.5 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 104-105 | 56-58 | LA 레이커스 | 승 | -1 | 패 | 209 | 232.5 | U |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
32
제프 그린
F
7
Cameron Whitmore
F
17
Tari Eason
F
-
잭 McVeigh
C
-
N'faly Dante
C
12
스티븐 아담스
C
13
조크 란데일
G
19
Nate Williams
G
0
애런 홀리데이
G
1
Amen Thompson
G
15
Reed Sheppard
라인업
백업
F
94
Armel Traore
F
28
도리안 핀니-스미스
F
5
카메론 레디쉬
C
11
잭슨 헤이스
C
10
Christian Koloko
G
7
셰이크 밀턴
G
9
Bronny James
G
4
달튼 크넥트
G
41
Quincy Olivari
결장
휴스턴 로켓츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jabari Smith Jr. | 공격수 |
LA 레이커스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 자레드 밴더빌트 | 공격수 | ||||
0 | Jalen Hood-Schifino | 풀백 | ||||
35 | 크리스찬 우드 | 센터 | ||||
7 | 가베 빈센트 | 풀백 |
최신 업데이트