미국 NBA
멤피스 그리즐리스
![멤피스 그리즐리스](http://basketball.scoreman123.com/files/team/20120112154418.jpg?1)
115
종료
(63-68,52-51)119
![휴스턴 로켓츠](http://basketball.scoreman123.com/files/team/1hccdpz9sng.png?1)
휴스턴 로켓츠
팀순위
멤피스 그리즐리스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 37 | 24 | 13 | 123.1 | 114.7 | 8.4 | W3 | 64.9% | |
홈 | 19 | 15 | 4 | 123.9 | 110.6 | 13.3 | W2 | 79.0% | |
원정 | 18 | 9 | 9 | 122.3 | 119.1 | 3.2 | W5 | 50.0% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 125.7 | 117.4 | 8.3 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 37 | 26 | 11 | 63.1 | 56.4 | 6.7 | 70.3% | ||
홈 | 19 | 16 | 3 | 64.6 | 54.8 | 9.8 | 84.2% | ||
원정 | 18 | 10 | 8 | 61.5 | 58.1 | 3.4 | 55.6% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 65.3 | 59.1 | 6.2 | 70.0% |
휴스턴 로켓츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 36 | 24 | 12 | 112.9 | 106.8 | 6.1 | W2 | 66.7% | |
홈 | 19 | 13 | 6 | 113 | 105.5 | 7.5 | W3 | 68.4% | |
원정 | 17 | 11 | 6 | 112.8 | 108.3 | 4.5 | W2 | 64.7% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 115.1 | 108.7 | 6.4 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 36 | 24 | 12 | 56.1 | 51.8 | 4.3 | 66.7% | ||
홈 | 19 | 13 | 6 | 58.2 | 52.9 | 5.3 | 68.4% | ||
원정 | 17 | 11 | 6 | 53.8 | 50.6 | 3.2 | 64.7% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 58.3 | 51.4 | 6.9 | 60.0% |
상대전적
멤피스 그리즐리스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 128-108 | 59-65 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 20 | 패 | 236 | 220 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 121-113 | 58-49 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 8 | 승 | 234 | 219.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 96-103 | 55-45 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -7 | 패 | 199 | 212.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 117-104 | 57-43 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 13 | 패 | 221 | 213.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-91 | 45-46 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 20 | 패 | 202 | 213.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 151-114 | 83-52 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 37 | 승 | 265 | 233.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 130-125 | 75-64 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 5 | 패 | 255 | 230.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 99-113 | 44-47 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -14 | 승 | 212 | 231.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 122-129 | 70-62 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -7 | 승 | 251 | 230.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 98-122 | 44-56 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -24 | 승 | 220 | 233 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 123-112 | 52-62 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 11 | 패 | 235 | 238 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 113-106 | 63-47 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 7 | 패 | 219 | 220.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 136-102 | 74-56 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 34 | 승 | 238 | 219.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-120 | 57-57 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -10 | 승 | 230 | 224.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 84-133 | 37-63 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -49 | 승 | 217 | 222.5 | U |
최근전적
멤피스 그리즐리스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 119-104 | 56-55 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 15 | 승 | 223 | 232 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 121-113 | 58-54 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 8 | 패 | 234 | 233.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 138-133 | 78-72 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 5 | 패 | 271 | 239.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 112-117 | 55-69 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -5 | 승 | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 130-106 | 76-50 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 24 | 패 | 236 | 229 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 124-132 | 61-74 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -8 | 패 | 256 | 238.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 155-126 | 78-70 | 랩터스 | 승 | 29 | 승 | 281 | 239.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 110-114 | 58-51 | LA 클리퍼스 | 패 | -4 | 패 | 224 | 232.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 112-128 | 49-73 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -16 | 승 | 240 | 240.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 144-93 | 69-38 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 51 | 승 | 237 | 237.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 116-110 | 64-46 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 6 | 패 | 226 | 232.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 135-119 | 69-56 | 브루클린 네츠 | 승 | 16 | 승 | 254 | 230.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-140 | 55-72 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -28 | 승 | 252 | 243.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 121-127 | 54-66 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -6 | 승 | 248 | 235.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 115-110 | 63-62 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 5 | 승 | 225 | 244.5 | U |
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-135 | 55-57 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -23 | 승 | 247 | 226.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 119-115 | 67-49 | LA 레이커스 | 승 | 4 | 패 | 234 | 218.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -23 | 패 | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-99 | 61-52 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 11 | 승 | 209 | 221 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 100-104 | 50-53 | 마이애미 히트 | 패 | -4 | 패 | 204 | 216 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 112-113 | 52-57 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -1 | 패 | 225 | 213.5 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 111-128 | 43-61 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -17 | 승 | 239 | 220.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 101-114 | 31-62 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -13 | 승 | 215 | 218.5 | U | ||
NBA | 랩터스 | 110-114 | 57-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 패 | 224 | 225.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 133-113 | 66-52 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 20 | 승 | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 111-96 | 41-42 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 15 | 패 | 207 | 213.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 91-90 | 44-37 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 1 | 패 | 181 | 222 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 106-117 | 52-64 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -11 | 승 | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 99-93 | 49-43 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 6 | 패 | 192 | 222.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 120-111 | 54-55 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 9 | 패 | 231 | 225.5 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
13
자렌 잭슨 주니어
F
7
산티 알다마
C
8
Colin Castleton
C
30
제이 허프
G
22
데스몬드 밴
G
12
자 모란트
G
17
Yuki Kawamura
G
10
루크 케나드
G
24
캠 스펜서
라인업
백업
F
32
제프 그린
F
17
Tari Eason
F
8
재숀 테이트
F
58
잭 McVeigh
C
3
N'faly Dante
C
12
스티븐 아담스
C
2
조크 란데일
G
19
Nate Williams
G
0
애런 홀리데이
G
4
잘렌 그린
G
15
Reed Sheppard
결장
멤피스 그리즐리스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 마커스 스마트 | 풀백 | ||||
5 | Vince Williams Jr. | 공격수 | ||||
45 | Gregory Jackson | 공격수 |
휴스턴 로켓츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jabari Smith Jr. | 공격수 |
최신 업데이트