미국 NBA
골든스테이트 워리어즈
![골든스테이트 워리어즈](http://basketball.scoreman123.com/files/team/20120112150506.jpg?10)
85
종료
(39-54,46-71)125
![보스턴 셀틱스](http://basketball.scoreman123.com/files/team/20120112150854.jpg?10)
보스턴 셀틱스
팀순위
골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 41 | 21 | 20 | 111.4 | 110.8 | 0.6 | W11 | 51.2% | |
홈 | 21 | 11 | 10 | 112 | 111.4 | 0.6 | W11 | 52.4% | |
원정 | 20 | 10 | 10 | 110.7 | 110.2 | 0.5 | W8 | 50.0% | |
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 109.4 | 111.9 | -2.5 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 41 | 17 | 23 | 53.3 | 54.3 | -1 | 41.5% | ||
홈 | 21 | 7 | 14 | 54.7 | 56.9 | -2.2 | 33.3% | ||
원정 | 20 | 10 | 9 | 52 | 51.5 | 0.5 | 50.0% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 52.3 | 53.9 | -1.6 | 40.0% |
보스턴 셀틱스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 42 | 29 | 13 | 117.5 | 108.6 | 8.9 | E2 | 69.1% | |
홈 | 23 | 15 | 8 | 118 | 109.3 | 8.7 | E3 | 65.2% | |
원정 | 19 | 14 | 5 | 116.8 | 107.7 | 9.1 | E2 | 73.7% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 111.2 | 103.9 | 7.3 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 42 | 27 | 13 | 60.3 | 54.7 | 5.6 | 64.3% | ||
홈 | 23 | 15 | 8 | 58.7 | 53.3 | 5.4 | 65.2% | ||
원정 | 19 | 12 | 5 | 62.3 | 56.5 | 5.8 | 63.2% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 2 | 57.8 | 52.9 | 4.9 | 70.0% |
상대전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 보스턴 셀틱스 | 112-118 | 40-51 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -6 | 승 | 230 | 230 | |||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 140-88 | 82-38 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 52 | 패 | 228 | 229.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 132-126 | 62-65 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 6 | 승 | 258 | 233.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 121-118 | 54-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 3 | 승 | 239 | 237.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 123-107 | 68-63 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 16 | 승 | 230 | 233.5 | U | ||
NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 92-103 | 44-64 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -11 | 패 | 195 | 179.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 90-103 | 39-54 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -13 | 승 | 193 | 210.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-94 | 51-39 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 10 | 승 | 198 | 212.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 97-107 | 54-49 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 204 | 214.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-100 | 68-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 16 | 패 | 216 | 212.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 107-88 | 52-50 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 19 | 승 | 195 | 215.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 108-120 | 54-56 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -12 | 패 | 228 | 211.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 88-110 | 32-48 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -22 | 패 | 198 | 219.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 107-111 | 54-68 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -4 | 승 | 218 | 214.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 119-114 | 60-66 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 5 | 패 | 233 | 228.5 | O |
최근전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 122-114 | 53-60 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 8 | 패 | 236 | 228.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 115-116 | 42-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -1 | 승 | 231 | 215.5 | O | ||
NBA | 랩터스 | 104-101 | 52-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 3 | 패 | 205 | 228.5 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 108-96 | 50-45 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 12 | 패 | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 104-107 | 47-57 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -3 | 승 | 211 | 219.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 98-114 | 48-61 | 마이애미 히트 | 패 | -16 | 패 | 212 | 217.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 99-129 | 51-75 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -30 | 패 | 228 | 226.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 121-113 | 58-54 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 8 | 승 | 234 | 233.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 139-105 | 68-52 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 34 | 승 | 244 | 218.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 95-113 | 38-46 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -18 | 패 | 208 | 231 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 109-105 | 61-65 | 피닉스 선즈 | 승 | 4 | 패 | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 102-92 | 49-43 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 10 | 패 | 194 | 215.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 113-115 | 52-55 | LA 레이커스 | 패 | -2 | 패 | 228 | 224 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 105-111 | 54-62 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -6 | 패 | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 103-113 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 216 | 214.5 | O |
보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 보스턴 셀틱스 | 115-119 | 48-52 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -4 | 패 | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 121-94 | 66-54 | 올랜도 매직 | 승 | 27 | 승 | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | 랩터스 | 110-97 | 55-53 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 13 | 패 | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 120-119 | 62-61 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 1 | 패 | 239 | 227.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 97-114 | 55-53 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -17 | 패 | 211 | 230.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 106-118 | 57-57 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -12 | 승 | 224 | 235.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 105-92 | 55-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 13 | 패 | 197 | 222.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -23 | 승 | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 115-118 | 51-62 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -3 | 패 | 233 | 219.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-71 | 45-35 | 랩터스 | 승 | 54 | 승 | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-123 | 58-65 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -9 | 패 | 237 | 233.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 142-105 | 67-45 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 37 | 승 | 247 | 233.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-118 | 58-66 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -4 | 패 | 232 | 222.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 108-104 | 43-58 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 4 | 패 | 212 | 214.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 98-123 | 54-61 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -25 | 승 | 221 | 240.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 새크라맨토 킹스 | 2 일 | |
NBA | 홈 | 시카고 불스 | 3 일 | |
NBA | 홈 | LA 레이커스 | 5 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | LA 클리퍼스 | 2 일 | |
NBA | 원정 | LA 레이커스 | 3 일 | |
NBA | 원정 | 댈러스 매버릭스 | 5 일 |
골든스테이트 워리어즈
라인업 예측
보스턴 셀틱스
라인업
백업
라인업
백업
F
42
알 호포드
F
28
Anton Watson
F
30
샘 하우저
F
26
사비에르 틸먼
F
13
Drew Peterson
C
40
루크 코넷
C
88
니미아스 퀘이타
G
55
Baylor Scheierman
G
20
J.D. 데이비슨
G
27
조던 월시
G
11
페이튼 프리차드
G
44
제이든 스프링거
결장
골든스테이트 워리어즈 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brandin Podziemski | 풀백 | ||||
00 | 조나단 쿠밍가 | 공격수 | ||||
1 | 카일 안데르손 | 공격수 | ||||
23 | 드레이먼드 그린 | 공격수 |
보스턴 셀틱스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트