NBA
보스턴 셀틱스
![보스턴 셀틱스](http://basketball.scoreman123.com/files/team/20120112150854.jpg?5)
112
종료
(52-54,60-60)114
![휴스턴 로켓츠](http://basketball.scoreman123.com/files/team/1hccdpz9sng.png?5)
휴스턴 로켓츠
팀순위
보스턴 셀틱스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 46 | 32 | 14 | 117.3 | 108.3 | 9 | E2 | 69.6% | |
홈 | 23 | 15 | 8 | 118 | 109.3 | 8.7 | E3 | 65.2% | |
원정 | 23 | 17 | 6 | 116.5 | 107.3 | 9.2 | E1 | 73.9% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 112.8 | 108.4 | 4.4 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 46 | 30 | 14 | 59.9 | 54.6 | 5.3 | 65.2% | ||
홈 | 23 | 15 | 8 | 58.7 | 53.3 | 5.4 | 65.2% | ||
원정 | 23 | 15 | 6 | 61.1 | 56 | 5.1 | 65.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 3 | 56.2 | 54.6 | 1.6 | 60.0% |
휴스턴 로켓츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 44 | 30 | 14 | 114.2 | 108.4 | 5.8 | W2 | 68.2% | |
홈 | 22 | 15 | 7 | 112.4 | 106.3 | 6.1 | W5 | 68.2% | |
원정 | 22 | 15 | 7 | 116 | 110.5 | 5.5 | W2 | 68.2% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 121.3 | 114.9 | 6.4 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 44 | 29 | 14 | 56.9 | 52.5 | 4.4 | 65.9% | ||
홈 | 22 | 14 | 7 | 58.2 | 53.4 | 4.8 | 63.6% | ||
원정 | 22 | 15 | 7 | 55.5 | 51.6 | 3.9 | 68.2% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 2 | 60.7 | 55 | 5.7 | 70.0% |
상대전적
보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -23 | 승 | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 107-116 | 55-70 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -9 | 패 | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 145-113 | 69-58 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 32 | 승 | 258 | 228.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-109 | 62-55 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 2 | 패 | 220 | 230.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 126-102 | 56-49 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 24 | 승 | 228 | 231.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 108-90 | 52-47 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 18 | 승 | 198 | 212.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 97-107 | 51-53 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -10 | 승 | 204 | 233.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 118-102 | 52-44 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 16 | 승 | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 107-134 | 53-66 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -27 | 승 | 241 | 224.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 137-112 | 77-60 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 25 | 패 | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 110-111 | 56-45 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -1 | 패 | 221 | 231.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 116-105 | 47-49 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 11 | 패 | 221 | 230.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 104-115 | 43-65 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -11 | 패 | 219 | 225.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 127-113 | 57-55 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 14 | 패 | 240 | 215.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 123-120 | 58-64 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 3 | 승 | 243 | 216.5 | O |
최근전적
보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 댈러스 매버릭스 | 107-122 | 49-59 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -15 | 승 | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 117-96 | 67-48 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 21 | 패 | 213 | 221.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 113-117 | 59-60 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -4 | 패 | 230 | 217.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 85-125 | 39-54 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -40 | 승 | 210 | 224.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 115-119 | 48-52 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -4 | 패 | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 121-94 | 66-54 | 올랜도 매직 | 승 | 27 | 승 | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | 랩터스 | 110-97 | 55-53 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 13 | 패 | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 120-119 | 62-61 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 1 | 패 | 239 | 227.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 97-114 | 55-53 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -17 | 패 | 211 | 230.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 106-118 | 57-57 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -12 | 승 | 224 | 235.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 105-92 | 55-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 13 | 패 | 197 | 222.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -23 | 승 | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 115-118 | 51-62 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -3 | 패 | 233 | 219.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-71 | 45-35 | 랩터스 | 승 | 54 | 승 | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-123 | 58-65 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -9 | 패 | 237 | 233.5 | O |
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 131-135 | 54-68 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 승 | 266 | 227.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-108 | 61-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 1 | 승 | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 96-107 | 57-57 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -11 | 패 | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 103-125 | 50-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -22 | 승 | 228 | 224.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 132-127 | 61-52 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 5 | 패 | 259 | 225.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 108-128 | 48-69 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -20 | 승 | 236 | 232.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 120-118 | 57-60 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 2 | 패 | 238 | 236.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 115-119 | 63-68 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 승 | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-135 | 55-57 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -23 | 승 | 247 | 226.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 119-115 | 67-49 | LA 레이커스 | 승 | 4 | 패 | 234 | 218.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -23 | 패 | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-99 | 61-52 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 11 | 승 | 209 | 221 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 100-104 | 50-53 | 마이애미 히트 | 패 | -4 | 패 | 204 | 216 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 112-113 | 52-57 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -1 | 패 | 225 | 213.5 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 111-128 | 43-61 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -17 | 승 | 239 | 220.5 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
26
사비에르 틸먼
F
13
Drew Peterson
F
42
알 호포드
F
30
샘 하우저
F
28
Anton Watson
C
40
루크 코넷
C
88
니미아스 퀘이타
G
44
제이든 스프링거
G
55
Baylor Scheierman
G
27
조던 월시
G
9
데릭 화이트
G
20
J.D. 데이비슨
라인업
백업
F
17
Tari Eason
F
32
제프 그린
F
58
잭 McVeigh
F
7
캠 위트모어
C
2
조크 란데일
C
12
스티븐 아담스
C
3
N'faly Dante
G
19
Nate Williams
G
1
아멘 톰슨
G
15
Reed Sheppard
G
0
애런 홀리데이
결장
보스턴 셀틱스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
휴스턴 로켓츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jabari Smith Jr. | 공격수 |
최신 업데이트