NBA
LA 레이커스

120
종료
(73-59,47-49)108

덴버 너겟츠
실시간 배당률
팀순위
LA 레이커스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 67 | 42 | 25 | 113 | 111.4 | 1.6 | W4 | 62.7% | |
홈 | 34 | 27 | 7 | 115.1 | 109.3 | 5.8 | W2 | 79.4% | |
원정 | 33 | 15 | 18 | 110.9 | 113.6 | -2.7 | W8 | 45.5% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 113.6 | 111.2 | 2.4 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 67 | 41 | 25 | 58.6 | 55.1 | 3.5 | 61.2% | ||
홈 | 34 | 27 | 7 | 60 | 52.5 | 7.5 | 79.4% | ||
원정 | 33 | 14 | 18 | 57.1 | 57.8 | -0.7 | 42.4% | ||
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 58.5 | 55.2 | 3.3 | 50.0% |
덴버 너겟츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 69 | 44 | 25 | 121.1 | 116.7 | 4.4 | W3 | 63.8% | |
홈 | 34 | 23 | 11 | 122.8 | 116.9 | 5.9 | W6 | 67.7% | |
원정 | 35 | 21 | 14 | 119.5 | 116.6 | 2.9 | W2 | 60.0% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 120.8 | 120.6 | 0.2 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 69 | 33 | 31 | 61.2 | 60.2 | 1 | 47.8% | ||
홈 | 34 | 18 | 13 | 61.4 | 60.4 | 1 | 52.9% | ||
원정 | 35 | 15 | 18 | 61 | 60.1 | 0.9 | 42.9% | ||
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 61.9 | 61.6 | 0.3 | 50.0% |
상대전적
LA 레이커스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 덴버 너겟츠 | 131-126 | 71-67 | LA 레이커스 | 패 | 5 | 승 | 257 | 232.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 100-123 | 54-63 | LA 레이커스 | 승 | -23 | 승 | 223 | 242 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 102-127 | 63-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | -25 | 패 | 229 | 233.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 108-106 | 50-53 | LA 레이커스 | 패 | 2 | 승 | 214 | 218 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 119-108 | 61-48 | 덴버 너겟츠 | 승 | 11 | 승 | 227 | 216.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 105-112 | 53-49 | 덴버 너겟츠 | 패 | -7 | 패 | 217 | 216 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 101-99 | 44-59 | LA 레이커스 | 패 | 2 | 승 | 200 | 223.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 114-103 | 57-60 | LA 레이커스 | 패 | 11 | 패 | 217 | 223.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 114-124 | 66-58 | 덴버 너겟츠 | 패 | -10 | 패 | 238 | 227.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 106-114 | 49-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | -8 | 패 | 220 | 229.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 119-107 | 63-54 | LA 레이커스 | 패 | 12 | 패 | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 111-113 | 73-58 | 덴버 너겟츠 | 패 | -2 | 패 | 224 | 225 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 108-119 | 55-58 | 덴버 너겟츠 | 패 | -11 | 패 | 227 | 223.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 108-103 | 48-53 | LA 레이커스 | 패 | 5 | 승 | 211 | 226 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 132-126 | 72-54 | LA 레이커스 | 패 | 6 | 패 | 258 | 224 | O |
최근전적
LA 레이커스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | LA 레이커스 | 125-109 | 65-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 16 | 승 | 234 | 229 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 107-96 | 54-37 | 피닉스 선즈 | 승 | 11 | 승 | 203 | 231 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 131-126 | 71-67 | LA 레이커스 | 패 | 5 | 승 | 257 | 232.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 126-106 | 71-63 | LA 레이커스 | 패 | 20 | 패 | 232 | 226 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 111-108 | 48-47 | LA 레이커스 | 패 | 3 | 패 | 219 | 216 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 111-101 | 58-54 | LA 레이커스 | 패 | 10 | 패 | 212 | 225.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 113-109 | 51-60 | 뉴욕 닉스 | 승 | 4 | 무 | 222 | 229.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 136-115 | 69-59 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 21 | 승 | 251 | 231.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 108-102 | 56-43 | LA 클리퍼스 | 승 | 6 | 승 | 210 | 220 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 106-102 | 59-54 | LA 클리퍼스 | 승 | 4 | 승 | 208 | 220.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 111-102 | 58-47 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 9 | 승 | 213 | 226.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 107-99 | 59-51 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 8 | 승 | 206 | 227.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 100-123 | 54-63 | LA 레이커스 | 승 | -23 | 승 | 223 | 242 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 102-110 | 47-55 | LA 레이커스 | 승 | -8 | 승 | 212 | 227.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 97-100 | 48-37 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -3 | 패 | 197 | 223.5 | U |
덴버 너겟츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 105-114 | 50-62 | 덴버 너겟츠 | 승 | -9 | 승 | 219 | 237.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 123-126 | 72-63 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -3 | 패 | 249 | 238.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 131-126 | 71-67 | LA 레이커스 | 승 | 5 | 패 | 257 | 232.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 95-115 | 48-57 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -20 | 패 | 210 | 237 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-140 | 73-67 | 덴버 너겟츠 | 승 | -13 | 승 | 267 | 240 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-103 | 61-60 | 덴버 너겟츠 | 패 | 24 | 패 | 230 | 242.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 149-141 | 68-56 | 피닉스 선즈 | 승 | 8 | 승 | 290 | 238 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 116-110 | 55-65 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 6 | 패 | 226 | 236.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 110-103 | 61-48 | 덴버 너겟츠 | 패 | 7 | 패 | 213 | 236 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 119-134 | 63-68 | 덴버 너겟츠 | 승 | -15 | 승 | 253 | 237 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 121-112 | 54-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | 9 | 패 | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-125 | 58-64 | 덴버 너겟츠 | 승 | -9 | 승 | 241 | 247 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 100-123 | 54-63 | LA 레이커스 | 패 | -23 | 패 | 223 | 242 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 129-115 | 66-58 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 14 | 패 | 244 | 228.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 132-121 | 75-56 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 11 | 패 | 253 | 232.5 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
7
가베 빈센트
F
2
자레드 밴더빌트
F
9
Bronny James
C
27
알렉스 렌
C
10
Christian Koloko
C
55
트레이 제미슨
C
88
마키프 모리스
G
20
셰이크 밀턴
G
77
루카 돈치치
G
-
카메론 레디쉬
라인업
백업
F
21
Spencer Jones
F
0
Christian Braun
F
22
Zeke Nnaji
F
13
PJ Hall
C
9
다리오 샤리치
C
32
아론 고든
C
6
디안드레 조던
C
15
니콜라 요키치
G
24
Jalen Pickett
G
27
Jamal Murray
G
23
Trey Alexander
결장
LA 레이커스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 르브론 제임스 | 공격수 | ||||
28 | 루이 하치무라 | 공격수 | ||||
14 | 막시밀리안 클레버 | 공격수 |
덴버 너겟츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julian Strawther | 스몰 포워드 | ||||
14 | DaRon Holmes II | 파워 포워드 |
최신 업데이트