NBA
골든스테이트 워리어즈

104
종료
(58-44,46-49)93

밀워키 벅스
실시간 배당률
팀순위
골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 68 | 39 | 29 | 113.4 | 111 | 2.4 | W6 | 57.4% | |
홈 | 35 | 21 | 14 | 112.8 | 110.5 | 2.3 | W7 | 60.0% | |
원정 | 33 | 18 | 15 | 114.1 | 111.5 | 2.6 | W6 | 54.6% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 117.1 | 110.5 | 6.6 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 68 | 29 | 37 | 54.3 | 54.6 | -0.3 | 42.7% | ||
홈 | 35 | 13 | 21 | 54.7 | 55.3 | -0.6 | 37.1% | ||
원정 | 33 | 16 | 16 | 53.8 | 53.9 | -0.1 | 48.5% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 55.1 | 56.3 | -1.2 | 40.0% |
밀워키 벅스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 67 | 38 | 29 | 114.8 | 112.7 | 2.1 | E4 | 56.7% | |
홈 | 36 | 24 | 12 | 117.4 | 111.3 | 6.1 | E2 | 66.7% | |
원정 | 31 | 14 | 17 | 111.8 | 114.3 | -2.5 | E8 | 45.2% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 119.7 | 114.1 | 5.6 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 67 | 41 | 25 | 59.3 | 57.3 | 2 | 61.2% | ||
홈 | 36 | 25 | 11 | 59.8 | 55.6 | 4.2 | 69.4% | ||
원정 | 31 | 16 | 14 | 58.8 | 59.1 | -0.3 | 51.6% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 5 | 59.4 | 59.4 | 0 | 40.0% |
상대전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 밀워키 벅스 | 111-125 | 51-58 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -14 | 승 | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 125-90 | 78-58 | 밀워키 벅스 | 승 | 35 | 승 | 215 | 226.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 129-118 | 54-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 11 | 패 | 247 | 245.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 125-116 | 50-49 | 밀워키 벅스 | 승 | 9 | 승 | 241 | 237.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 128-111 | 64-52 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 17 | 패 | 239 | 231.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 122-109 | 67-58 | 밀워키 벅스 | 승 | 13 | 승 | 231 | 231.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 118-99 | 77-38 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 19 | 패 | 217 | 222.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 122-121 | 53-50 | 밀워키 벅스 | 승 | 1 | 승 | 243 | 234.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 138-99 | 66-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 39 | 패 | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 98-107 | 39-47 | 밀워키 벅스 | 패 | -9 | 승 | 205 | 219.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 95-105 | 51-57 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 200 | 239.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 111-134 | 51-64 | 밀워키 벅스 | 패 | -23 | 패 | 245 | 236.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 107-116 | 49-58 | 밀워키 벅스 | 패 | -9 | 패 | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 94-108 | 49-63 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -14 | 승 | 202 | 223.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 117-92 | 63-44 | 밀워키 벅스 | 승 | 25 | 승 | 209 | 215.5 | U |
최근전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 105-114 | 50-62 | 덴버 너겟츠 | 패 | -9 | 패 | 219 | 237.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 97-94 | 54-50 | 뉴욕 닉스 | 승 | 3 | 패 | 191 | 229.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 130-104 | 61-51 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 26 | 승 | 234 | 234 | |||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 130-120 | 68-49 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 10 | 패 | 250 | 231 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 115-110 | 51-54 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 5 | 패 | 225 | 232 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 119-121 | 60-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -2 | 패 | 240 | 225 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 102-114 | 55-47 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -12 | 승 | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 101-119 | 49-58 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -18 | 승 | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 126-119 | 67-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 7 | 패 | 245 | 226 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 115-121 | 66-52 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -6 | 승 | 236 | 210.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 128-92 | 56-41 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 36 | 승 | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 126-102 | 61-44 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 24 | 승 | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 108-132 | 53-68 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -24 | 승 | 240 | 233.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 98-105 | 48-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -7 | 승 | 203 | 216.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 111-107 | 57-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 4 | 패 | 218 | 233.5 | U |
밀워키 벅스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 밀워키 벅스 | 105-121 | 41-53 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -16 | 패 | 226 | 233 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 126-119 | 65-60 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 7 | 승 | 245 | 235.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 126-106 | 71-63 | LA 레이커스 | 승 | 20 | 승 | 232 | 226 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 115-114 | 57-55 | 밀워키 벅스 | 패 | 1 | 패 | 229 | 232 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 100-112 | 52-62 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -12 | 패 | 212 | 237.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 109-111 | 47-60 | 올랜도 매직 | 패 | -2 | 패 | 220 | 217.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 137-107 | 72-53 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 30 | 승 | 244 | 225.5 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 121-127 | 66-66 | 밀워키 벅스 | 승 | -6 | 승 | 248 | 242 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 117-132 | 63-71 | 밀워키 벅스 | 승 | -15 | 승 | 249 | 229.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 121-112 | 54-57 | 덴버 너겟츠 | 승 | 9 | 승 | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 100-97 | 57-59 | 밀워키 벅스 | 패 | 3 | 승 | 197 | 226.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 120-113 | 55-65 | 마이애미 히트 | 승 | 7 | 승 | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 101-104 | 56-50 | 밀워키 벅스 | 승 | -3 | 패 | 205 | 229.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 116-110 | 57-50 | LA 클리퍼스 | 승 | 6 | 승 | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 101-103 | 50-51 | 밀워키 벅스 | 승 | -2 | 승 | 204 | 224.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 랩터스 | 2 일 | |
NBA | 원정 | 애틀랜타 호크스 | 4 일 | |
NBA | 원정 | 마이애미 히트 | 7 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | LA 레이커스 | 2 일 | |
NBA | 원정 | 새크라맨토 킹스 | 4 일 | |
NBA | 원정 | 피닉스 선즈 | 6 일 |
골든스테이트 워리어즈
라인업 예측
밀워키 벅스
라인업
백업
F
0
게리 페이튼
F
12
Braxton Key
F
32
트레이스 잭슨-데이비스
C
5
케본 루니
G
-
Yuri Collins
G
7
버디 힐드
G
-
Taran Armstrong
-
44
잭슨 로우
-
15
Gui 아이르톤
-
31
케빈 녹스
-
61
Pat Spencer
라인업
백업
F
34
야니스 아데토쿤보
F
24
팻 코너턴
F
21
Tyler Smith
F
35
Pete Nance
C
7
Chris Livingston
G
17
Stanley Umude
G
13
Ryan Rollins
G
5
게리 트렌트
G
0
데미안 릴라드
G
44
Andre Jackson
G
15
Jamaree Bouyea
결장
골든스테이트 워리어즈 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 스테판 커리 | 풀백 |
밀워키 벅스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 바비 포티스 | 공격수 | ||||
00 | 제리코 심스 | 센터 |
최신 업데이트