NBA
덴버 너겟츠

127
종료
(67-64,60-53)117

밀워키 벅스
실시간 배당률
팀순위
덴버 너겟츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 73 | 45 | 28 | 120.7 | 117 | 3.7 | W3 | 61.6% | |
홈 | 35 | 23 | 12 | 122.7 | 117.2 | 5.5 | W6 | 65.7% | |
원정 | 38 | 22 | 16 | 118.8 | 116.8 | 2 | W2 | 57.9% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 115.8 | 121.4 | -5.6 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 73 | 34 | 32 | 61.1 | 60.3 | 0.8 | 46.6% | ||
홈 | 35 | 18 | 13 | 61.5 | 60.5 | 1 | 51.4% | ||
원정 | 38 | 16 | 19 | 60.8 | 60.2 | 0.6 | 42.1% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 4 | 62 | 62 | 0 | 40.0% |
밀워키 벅스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 71 | 40 | 31 | 114.4 | 112.1 | 2.3 | E5 | 56.3% | |
홈 | 36 | 24 | 12 | 117.4 | 111.3 | 6.1 | E5 | 66.7% | |
원정 | 35 | 16 | 19 | 111.3 | 112.9 | -1.6 | E7 | 45.7% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 111.1 | 109.3 | 1.8 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 71 | 43 | 27 | 58.9 | 57.1 | 1.8 | 60.6% | ||
홈 | 36 | 25 | 11 | 59.8 | 55.6 | 4.2 | 69.4% | ||
원정 | 35 | 18 | 16 | 58 | 58.6 | -0.6 | 51.4% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 53.9 | 57.4 | -3.5 | 40.0% |
상대전적
덴버 너겟츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 밀워키 벅스 | 121-112 | 54-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | 9 | 패 | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 112-95 | 60-44 | 덴버 너겟츠 | 패 | 17 | 패 | 207 | 232.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 113-107 | 56-56 | 밀워키 벅스 | 승 | 6 | 승 | 220 | 237.5 | U | ||
NBASL | 밀워키 벅스 | 92-85 | 43-45 | 덴버 너겟츠 | 패 | 7 | 패 | 177 | 181.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 129-106 | 63-66 | 밀워키 벅스 | 승 | 23 | 승 | 235 | 236.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 107-99 | 58-53 | 덴버 너겟츠 | 패 | 8 | 패 | 206 | 232.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 100-136 | 57-65 | 덴버 너겟츠 | 승 | -36 | 승 | 236 | 230.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 109-120 | 47-58 | 밀워키 벅스 | 패 | -11 | 패 | 229 | 213.5 | O | ||
NBASL | 덴버 너겟츠 | 94-87 | 41-46 | 밀워키 벅스 | 승 | 7 | 승 | 181 | 166.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 97-128 | 50-64 | 덴버 너겟츠 | 승 | -31 | 승 | 225 | 235.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 112-125 | 62-59 | 밀워키 벅스 | 패 | -13 | 패 | 237 | 233.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 109-95 | 62-54 | 밀워키 벅스 | 승 | 14 | 승 | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 115-127 | 67-60 | 덴버 너겟츠 | 승 | -12 | 승 | 242 | 223.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 104-98 | 46-56 | 덴버 너겟츠 | 패 | 6 | 패 | 202 | 228.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 114-121 | 59-63 | 밀워키 벅스 | 패 | -7 | 패 | 235 | 220.5 | O |
최근전적
덴버 너겟츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 덴버 너겟츠 | 119-129 | 65-65 | 시카고 불스 | 패 | -10 | 패 | 248 | 239 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-116 | 57-57 | 덴버 너겟츠 | 승 | -5 | 승 | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 128-109 | 54-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | 19 | 패 | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 120-108 | 73-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | 12 | 패 | 228 | 233.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 105-114 | 50-62 | 덴버 너겟츠 | 승 | -9 | 승 | 219 | 237.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 123-126 | 72-63 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -3 | 패 | 249 | 238.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 131-126 | 71-67 | LA 레이커스 | 승 | 5 | 패 | 257 | 232.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 95-115 | 48-57 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -20 | 패 | 210 | 237 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-140 | 73-67 | 덴버 너겟츠 | 승 | -13 | 승 | 267 | 240 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-103 | 61-60 | 덴버 너겟츠 | 패 | 24 | 패 | 230 | 242.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 149-141 | 68-56 | 피닉스 선즈 | 승 | 8 | 승 | 290 | 238 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 116-110 | 55-65 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 6 | 패 | 226 | 236.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 110-103 | 61-48 | 덴버 너겟츠 | 패 | 7 | 패 | 213 | 236 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 119-134 | 63-68 | 덴버 너겟츠 | 승 | -15 | 승 | 253 | 237 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 121-112 | 54-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | 9 | 패 | 233 | 239.5 | U |
밀워키 벅스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 피닉스 선즈 | 108-106 | 54-58 | 밀워키 벅스 | 패 | 2 | 승 | 214 | 225 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 108-114 | 61-49 | 밀워키 벅스 | 승 | -6 | 승 | 222 | 228 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 89-118 | 46-57 | 밀워키 벅스 | 승 | -29 | 승 | 207 | 225 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-93 | 58-44 | 밀워키 벅스 | 패 | 11 | 패 | 197 | 229.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 105-121 | 41-53 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -16 | 패 | 226 | 233 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 126-119 | 65-60 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 7 | 승 | 245 | 235.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 126-106 | 71-63 | LA 레이커스 | 승 | 20 | 승 | 232 | 226 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 115-114 | 57-55 | 밀워키 벅스 | 패 | 1 | 패 | 229 | 232 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 100-112 | 52-62 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -12 | 패 | 212 | 237.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 109-111 | 47-60 | 올랜도 매직 | 패 | -2 | 패 | 220 | 217.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 137-107 | 72-53 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 30 | 승 | 244 | 225.5 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 121-127 | 66-66 | 밀워키 벅스 | 승 | -6 | 승 | 248 | 242 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 117-132 | 63-71 | 밀워키 벅스 | 승 | -15 | 승 | 249 | 229.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 121-112 | 54-57 | 덴버 너겟츠 | 승 | 9 | 승 | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 100-97 | 57-59 | 밀워키 벅스 | 패 | 3 | 승 | 197 | 226.5 | U |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
21
Spencer Jones
F
13
PJ Hall
F
22
Zeke Nnaji
F
1
마이클 포터
F
32
아론 고든
C
15
니콜라 요키치
C
9
다리오 샤리치
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
G
0
Christian Braun
G
5
Hunter Tyson
라인업
백업
F
21
Tyler Smith
F
24
팻 코너턴
F
35
Pete Nance
C
7
Chris Livingston
G
44
Andre Jackson
G
3
케빈 포터
G
20
A.J.Green
G
17
Stanley Umude
G
21
Jamaree Bouyea
결장
덴버 너겟츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | 파워 포워드 | ||||
3 | Julian Strawther | 스몰 포워드 |
밀워키 벅스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 제리코 심스 | 센터 | ||||
9 | 바비 포티스 | 공격수 | ||||
0 | 데미안 릴라드 | 풀백 | ||||
34 | 야니스 아데토쿤보 | 공격수 |
최신 업데이트