NBA
덴버 너겟츠

102
종료
(52-55,50-50)105

LA 클리퍼스
실시간 배당률
팀순위
덴버 너겟츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 50 | 32 | 120.8 | 116.9 | 3.9 | W4 | 61.0% | |
홈 | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 118.8 | 116.7 | 2.1 | W2 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 121.1 | 117.1 | 4 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 40 | 35 | 61 | 60.1 | 0.9 | 48.8% | ||
홈 | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
원정 | 41 | 18 | 20 | 61 | 60 | 1 | 43.9% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 59 | 1.6 | 60.0% |
LA 클리퍼스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 50 | 32 | 112.9 | 108.2 | 4.7 | W5 | 61.0% | |
홈 | 41 | 30 | 11 | 114.8 | 105.7 | 9.1 | W3 | 73.2% | |
원정 | 41 | 20 | 21 | 110.9 | 110.7 | 0.2 | W7 | 48.8% | |
최근 10 | 10 | 9 | 1 | 119.4 | 106 | 13.4 | 90.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 41 | 37 | 55.3 | 54 | 1.3 | 50.0% | ||
홈 | 41 | 25 | 13 | 57.4 | 52.5 | 4.9 | 61.0% | ||
원정 | 41 | 16 | 24 | 53.2 | 55.5 | -2.3 | 39.0% | ||
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 59 | 51.4 | 7.6 | 80.0% |
상대전적
덴버 너겟츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 덴버 너겟츠 | 112-110 | 49-53 | LA 클리퍼스 | 승 | 2 | 패 | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 126-103 | 66-50 | LA 클리퍼스 | 승 | 23 | 승 | 229 | 228 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 120-98 | 48-47 | LA 클리퍼스 | 승 | 22 | 승 | 218 | 229.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 126-122 | 59-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | 4 | 패 | 248 | 222.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 104-109 | 42-48 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 패 | 213 | 220 | U | ||
NBASL | LA 클리퍼스 | 88-78 | 41-38 | 덴버 너겟츠 | 패 | 10 | 패 | 166 | 180.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 102-100 | 53-49 | 덴버 너겟츠 | 패 | 2 | 패 | 202 | 218.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 111-102 | 61-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | 9 | 패 | 213 | 224.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 104-113 | 56-58 | 덴버 너겟츠 | 승 | -9 | 승 | 217 | 220.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 111-108 | 60-52 | LA 클리퍼스 | 승 | 3 | 패 | 219 | 222.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 90-103 | 53-53 | 덴버 너겟츠 | 승 | -13 | 승 | 193 | 226.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 116-103 | 60-51 | 덴버 너겟츠 | 패 | 13 | 패 | 219 | 221.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 134-124 | 66-58 | LA 클리퍼스 | 승 | 10 | 승 | 258 | 231.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 103-115 | 58-57 | 덴버 너겟츠 | 승 | -12 | 승 | 218 | 224.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 122-91 | 66-32 | LA 클리퍼스 | 승 | 31 | 승 | 213 | 226.5 | U |
최근전적
덴버 너겟츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 덴버 너겟츠 | 112-110 | 49-53 | LA 클리퍼스 | 승 | 2 | 패 | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-126 | 52-65 | 덴버 너겟츠 | 승 | -15 | 승 | 237 | 233 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 117-109 | 53-59 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 8 | 승 | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 116-124 | 58-66 | 덴버 너겟츠 | 승 | -8 | 승 | 240 | 234.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 120-125 | 66-61 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -5 | 패 | 245 | 240 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 118-104 | 66-60 | 덴버 너겟츠 | 패 | 14 | 패 | 222 | 233.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 106-113 | 54-66 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -7 | 패 | 219 | 229 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 139-140 | 53-52 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -1 | 패 | 279 | 230.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 129-93 | 57-47 | 유타 재즈 | 승 | 36 | 승 | 222 | 238.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 127-117 | 67-64 | 밀워키 벅스 | 승 | 10 | 승 | 244 | 224.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 119-129 | 65-65 | 시카고 불스 | 패 | -10 | 패 | 248 | 239 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-116 | 57-57 | 덴버 너겟츠 | 승 | -5 | 승 | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 128-109 | 54-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | 19 | 패 | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 120-108 | 73-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | 12 | 패 | 228 | 233.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 105-114 | 50-62 | 덴버 너겟츠 | 승 | -9 | 승 | 219 | 237.5 | U |
LA 클리퍼스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 덴버 너겟츠 | 112-110 | 49-53 | LA 클리퍼스 | 패 | 2 | 승 | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 119-124 | 58-60 | LA 클리퍼스 | 승 | -5 | 승 | 243 | 219 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-101 | 49-50 | LA 클리퍼스 | 승 | -1 | 패 | 201 | 227 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 134-117 | 71-58 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 17 | 승 | 251 | 219 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 122-117 | 54-52 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 5 | 패 | 239 | 227 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 135-104 | 61-52 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 31 | 승 | 239 | 221 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 114-91 | 58-35 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 23 | 승 | 205 | 224.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 114-98 | 59-47 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 16 | 패 | 212 | 217 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 87-96 | 47-45 | LA 클리퍼스 | 승 | -9 | 승 | 183 | 211.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 127-122 | 68-64 | LA 클리퍼스 | 패 | 5 | 승 | 249 | 230.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 100-132 | 48-68 | LA 클리퍼스 | 승 | -32 | 승 | 232 | 214.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 113-126 | 55-54 | LA 클리퍼스 | 승 | -13 | 승 | 239 | 217.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 101-103 | 51-57 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -2 | 승 | 204 | 228.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 128-108 | 60-66 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 20 | 승 | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 132-119 | 68-73 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 13 | 승 | 251 | 231 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
31
Vlatko Cancar
F
5
Hunter Tyson
F
21
Spencer Jones
F
13
PJ Hall
C
6
디안드레 조던
C
9
다리오 샤리치
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
-
4
러셀 웨스트브룩
-
8
Peyton Watson
라인업
백업
F
7
아미르 코피
F
55
데릭 존스 주니어
F
10
보그단 보그다노비치
F
9
Trentyn Flowers
F
33
니콜라스 바텀
F
23
Patrick Baldwin Jr.
C
15
드류 유뱅크스
G
5
Seth Lundy
G
11
Jordan Tyler Miller
G
21
Kobe Brown
G
12
Cam Christie
G
25
벤 시몬스
-
88
패티 밀스
결장
덴버 너겟츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | 파워 포워드 |
LA 클리퍼스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트